根据《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发〈云南省就业补助资金管理办法〉的通知》(云财规〔2024〕16号)、《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于发布云南2023—2025年度职业培训补贴标准目录的通知》(云人社通〔2023〕17号)、《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于印发2025年云南省特色优势产业急需紧缺职业(工种)目录(第一批)的通知》等文件规定,及普洱咖啡师人才培训项目要求。由普洱市惠民职业培训学校所承接的江城县2026年农村劳动力职业技能提升及项目制示范、重点班已完成培训。经审核,普洱市惠民职业培训学校开展的咖啡师、云南咖啡种植、咖啡饮品制作培训共130人次,符合申报职业技能培训补贴条件,普洱市惠民职业培训学校所申报职业技能培训补贴共计163600.00元(大写:壹拾陆万叁仟陆佰元整),现在全县范围内进行公示,如对公示内容有异议,请于公示期内,向江城县公共就业和人才服务中心反映。
公示时间:2026年7月8日至7月14日
联系人:刀梁臣
联系电话:0879-3721857
附件:江城县2026年农村劳动力职业技能提升及项目制示范、重点班培训补贴花名册
江城县公共就业和人才服务中心
2026年7月8日
附件
江城县2026年农村劳动力职业技能提升及项目制示范、重点班培训补贴花名册
培训单位:普洱市惠民职业培训学校 培训类别:职业技能培训 |
|
|
|
序号 | 姓名 | 培训时间 | 人员类别 | 培训工种(等级) | 培训补贴标准(元) | 急需紧缺职业上浮30% | 申报培训补贴(元) | 补贴资金来源 | 备注 |
1 | 玉刚 | 2026年3月21日至2026年4月1日 | 防止返贫监测对象 | 咖啡师(初级) | 1400.00 | —— | 1400.00 | 普洱咖啡师人才培训项目资金 | 项目制示范、重点班培训 |
2 | 白静 | 2026年3月21日至2026年4月1日 | 农村转移就业劳动者 | 咖啡师(初级) | 1400.00 | —— | 1400.00 | 普洱咖啡师人才培训项目资金 | 项目制示范、重点班培训 |
3 | 白丽琴 | 2026年3月21日至2026年4月1日 | 农村转移就业劳动者 | 咖啡师(初级) | 1400.00 | —— | 1400.00 | 普洱咖啡师人才培训项目资金 | 项目制示范、重点班培训 |
4 | 白晓凤 | 2026年3月21日至2026年4月1日 | 农村转移就业劳动者 | 咖啡师(初级) | 1400.00 | —— | 1400.00 | 普洱咖啡师人才培训项目资金 | 项目制示范、重点班培训 |
5 | 陈菲 | 2026年3月21日至2026年4月1日 | 农村转移就业劳动者 | 咖啡师(初级) | 1400.00 | —— | 1400.00 | 普洱咖啡师人才培训项目资金 | 项目制示范、重点班培训 |
6 | 刀志清 | 2026年3月21日至2026年4月1日 | 农村转移就业劳动者 | 咖啡师(初级) | 1400.00 | —— | 1400.00 | 普洱咖啡师人才培训项目资金 | 项目制示范、重点班培训 |
7 | 罗胤涵 | 2026年3月21日至2026年4月1日 | 农村转移就业劳动者 | 咖啡师(初级) | 1400.00 | —— | 1400.00 | 普洱咖啡师人才培训项目资金 | 项目制示范、重点班培训 |
8 | 王美标 | 2026年3月21日至2026年4月1日 | 农村转移就业劳动者 | 咖啡师(初级) | 1400.00 | —— | 1400.00 | 普洱咖啡师人才培训项目资金 | 项目制示范、重点班培训 |
9 | 王雨良 | 2026年3月21日至2026年4月1日 | 农村转移就业劳动者 | 咖啡师(初级) | 1400.00 | —— | 1400.00 | 普洱咖啡师人才培训项目资金 | 项目制示范、重点班培训 |
10 | 依落 | 2026年3月21日至2026年4月1日 | 农村转移就业劳动者 | 咖啡师(初级) | 1400.00 | —— | 1400.00 | 普洱咖啡师人才培训项目资金 | 项目制示范、重点班培训 |
11 | 依婻温 | 2026年3月21日至2026年4月1日 | 农村转移就业劳动者 | 咖啡师(初级) | 1400.00 | —— | 1400.00 | 普洱咖啡师人才培训项目资金 | 项目制示范、重点班培训 |
12 | 余萍川 | 2026年3月21日至2026年4月1日 | 农村转移就业劳动者 | 咖啡师(初级) | 1400.00 | —— | 1400.00 | 普洱咖啡师人才培训项目资金 | 项目制示范、重点班培训 |
13 | 玉尖香 | 2026年3月21日至2026年4月1日 | 农村转移就业劳动者 | 咖啡师(初级) | 1400.00 | —— | 1400.00 | 普洱咖啡师人才培训项目资金 | 项目制示范、重点班培训 |
14 | 玉香伦 | 2026年3月21日至2026年4月1日 | 农村转移就业劳动者 | 咖啡师(初级) | 1400.00 | —— | 1400.00 | 普洱咖啡师人才培训项目资金 | 项目制示范、重点班培训 |
15 | 玉香爽 | 2026年3月21日至2026年4月1日 | 农村转移就业劳动者 | 咖啡师(初级) | 1400.00 | —— | 1400.00 | 普洱咖啡师人才培训项目资金 | 项目制示范、重点班培训 |
16 | 玉珍 | 2026年3月21日至2026年4月1日 | 农村转移就业劳动者 | 咖啡师(初级) | 1400.00 | —— | 1400.00 | 普洱咖啡师人才培训项目资金 | 项目制示范、重点班培训 |
17 | 张黎黎 | 2026年3月21日至2026年4月1日 | 农村转移就业劳动者 | 咖啡师(初级) | 1400.00 | —— | 1400.00 | 普洱咖啡师人才培训项目资金 | 项目制示范、重点班培训 |
18 | 张愉悦 | 2026年3月21日至2026年4月1日 | 农村转移就业劳动者 | 咖啡师(初级) | 1400.00 | —— | 1400.00 | 普洱咖啡师人才培训项目资金 | 项目制示范、重点班培训 |
19 | 赵若男 | 2026年3月21日至2026年4月1日 | 农村转移就业劳动者 | 咖啡师(初级) | 1400.00 | —— | 1400.00 | 普洱咖啡师人才培训项目资金 | 项目制示范、重点班培训 |
20 | 艾媛媛 | 2026年4月16日至2026年04月27日 | 农村转移就业劳动者 | 咖啡师(初级) | 1400.00 | —— | 1400.00 | 普洱咖啡师人才培训项目资金 | 项目制示范、重点班培训 |
21 | 毕世豪 | 2026年4月16日至2026年04月27日 | 农村转移就业劳动者 | 咖啡师(初级) | 1400.00 | —— | 1400.00 | 普洱咖啡师人才培训项目资金 | 项目制示范、重点班培训 |
22 | 曹春 | 2026年4月16日至2026年4月27日 | 农村转移就业劳动者 | 咖啡师(初级) | 1400.00 | —— | 1400.00 | 普洱咖啡师人才培训项目资金 | 项目制示范、重点班培训 |
23 | 曹康 | 2026年4月16日至2026年04月27日 | 脱贫劳动力 | 咖啡师(初级) | 1400.00 | —— | 1400.00 | 普洱咖啡师人才培训项目资金 | 项目制示范、重点班培训 |
24 | 陈义芝 | 2026年4月16日至2026年04月27日 | 脱贫劳动力 | 咖啡师(初级) | 1400.00 | —— | 1400.00 | 普洱咖啡师人才培训项目资金 | 项目制示范、重点班培训 |
25 | 刀春雷 | 2026年4月16日至2026年04月27日 | 脱贫劳动力 | 咖啡师(初级) | 1400.00 | —— | 1400.00 | 普洱咖啡师人才培训项目资金 | 项目制示范、重点班培训 |
26 | 段依婷 | 2026年4月16日至2026年04月27日 | 农村转移就业劳动者 | 咖啡师(初级) | 1400.00 | —— | 1400.00 | 普洱咖啡师人才培训项目资金 | 项目制示范、重点班培训 |
27 | 何国兴 | 2026年4月16日至2026年04月27日 | 脱贫劳动力 | 咖啡师(初级) | 1400.00 | —— | 1400.00 | 普洱咖啡师人才培训项目资金 | 项目制示范、重点班培训 |
28 | 李勤思 | 2026年4月16日至2026年04月27日 | 农村转移就业劳动者 | 咖啡师(初级) | 1400.00 | —— | 1400.00 | 普洱咖啡师人才培训项目资金 | 项目制示范、重点班培训 |
29 | 李淑奕 | 2026年4月16日至2026年04月27日 | 农村转移就业劳动者 | 咖啡师(初级) | 1400.00 | —— | 1400.00 | 普洱咖啡师人才培训项目资金 | 项目制示范、重点班培训 |
30 | 李顺华 | 2026年4月16日至2026年04月27日 | 脱贫劳动力 | 咖啡师(初级) | 1400.00 | —— | 1400.00 | 普洱咖啡师人才培训项目资金 | 项目制示范、重点班培训 |
31 | 李向医 | 2026年4月16日至2026年04月27日 | 脱贫劳动力 | 咖啡师(初级) | 1400.00 | —— | 1400.00 | 普洱咖啡师人才培训项目资金 | 项目制示范、重点班培训 |
32 | 李永飞 | 2026年4月16日至2026年04月27日 | 农村转移就业劳动者 | 咖啡师(初级) | 1400.00 | —— | 1400.00 | 普洱咖啡师人才培训项目资金 | 项目制示范、重点班培训 |
33 | 李永国 | 2026年4月16日至2026年04月27日 | 脱贫劳动力 | 咖啡师(初级) | 1400.00 | —— | 1400.00 | 普洱咖啡师人才培训项目资金 | 项目制示范、重点班培训 |
34 | 刘进能 | 2026年4月16日至2026年04月27日 | 农村转移就业劳动者 | 咖啡师(初级) | 1400.00 | —— | 1400.00 | 普洱咖啡师人才培训项目资金 | 项目制示范、重点班培训 |
35 | 罗成方 | 2026年4月16日至2026年04月27日 | 脱贫劳动力 | 咖啡师(初级) | 1400.00 | —— | 1400.00 | 普洱咖啡师人才培训项目资金 | 项目制示范、重点班培训 |
36 | 罗明珠 | 2026年4月16日至2026年04月27日 | 农村转移就业劳动者 | 咖啡师(初级) | 1400.00 | —— | 1400.00 | 普洱咖啡师人才培训项目资金 | 项目制示范、重点班培训 |
37 | 罗瑞 | 2026年4月16日至2026年04月27日 | 脱贫劳动力 | 咖啡师(初级) | 1400.00 | —— | 1400.00 | 普洱咖啡师人才培训项目资金 | 项目制示范、重点班培训 |
38 | 罗小云 | 2026年4月16日至2026年04月27日 | 脱贫劳动力 | 咖啡师(初级) | 1400.00 | —— | 1400.00 | 普洱咖啡师人才培训项目资金 | 项目制示范、重点班培训 |
39 | 聂春林 | 2026年4月16日至2026年04月27日 | 脱贫劳动力 | 咖啡师(初级) | 1400.00 | —— | 1400.00 | 普洱咖啡师人才培训项目资金 | 项目制示范、重点班培训 |
40 | 庞大 | 2026年4月16日至2026年04月27日 | 脱贫劳动力 | 咖啡师(初级) | 1400.00 | —— | 1400.00 | 普洱咖啡师人才培训项目资金 | 项目制示范、重点班培训 |
41 | 普顺利 | 2026年4月16日至2026年04月27日 | 农村转移就业劳动者 | 咖啡师(初级) | 1400.00 | —— | 1400.00 | 普洱咖啡师人才培训项目资金 | 项目制示范、重点班培训 |
42 | 师伟健 | 2026年4月16日至2026年04月27日 | 农村转移就业劳动者 | 咖啡师(初级) | 1400.00 | —— | 1400.00 | 普洱咖啡师人才培训项目资金 | 项目制示范、重点班培训 |
43 | 陶思怡 | 2026年4月16日至2026年04月27日 | 农村转移就业劳动者 | 咖啡师(初级) | 1400.00 | —— | 1400.00 | 普洱咖啡师人才培训项目资金 | 项目制示范、重点班培训 |
44 | 王加祥 | 2026年4月16日至2026年04月27日 | 脱贫劳动力 | 咖啡师(初级) | 1400.00 | —— | 1400.00 | 普洱咖啡师人才培训项目资金 | 项目制示范、重点班培训 |
45 | 徐发祥 | 2026年4月16日至2026年04月27日 | 脱贫劳动力 | 咖啡师(初级) | 1400.00 | —— | 1400.00 | 普洱咖啡师人才培训项目资金 | 项目制示范、重点班培训 |
46 | 杨福云 | 2026年4月16日至2026年04月27日 | 脱贫劳动力 | 咖啡师(初级) | 1400.00 | —— | 1400.00 | 普洱咖啡师人才培训项目资金 | 项目制示范、重点班培训 |
47 | 杨江来 | 2026年4月16日至2026年04月27日 | 农村转移就业劳动者 | 咖啡师(初级) | 1400.00 | —— | 1400.00 | 普洱咖啡师人才培训项目资金 | 项目制示范、重点班培训 |
48 | 张光辉 | 2026年4月16日至2026年04月27日 | 农村转移就业劳动者 | 咖啡师(初级) | 1400.00 | —— | 1400.00 | 普洱咖啡师人才培训项目资金 | 项目制示范、重点班培训 |
49 | 钟国文 | 2026年4月16日至2026年04月27日 | 脱贫劳动力 | 咖啡师(初级) | 1400.00 | —— | 1400.00 | 普洱咖啡师人才培训项目资金 | 项目制示范、重点班培训 |
50 | 朱云生 | 2026年4月16日至2026年04月27日 | 脱贫劳动力 | 咖啡师(初级) | 1400.00 | —— | 1400.00 | 普洱咖啡师人才培训项目资金 | 项目制示范、重点班培训 |
51 | 白红芳 | 2026年4月29日至2026年5月7日 | 农村转移就业劳动者 | 云南咖啡种植(专项能力) | 900.00 | 270.00 | 1170.00 | 中央就业补助资金 | 农村劳动力职业技能提升培训 |
52 | 刀从友 | 2026年4月29日至2026年5月7日 | 脱贫劳动力 | 云南咖啡种植(专项能力) | 900.00 | 270.00 | 1170.00 | 中央就业补助资金 | 农村劳动力职业技能提升培训 |
53 | 刀丛福 | 2026年4月29日至2026年5月7日 | 脱贫劳动力 | 云南咖啡种植(专项能力) | 900.00 | 270.00 | 1170.00 | 中央就业补助资金 | 农村劳动力职业技能提升培训 |
54 | 刀云丽 | 2026年4月29日至2026年5月7日 | 农村转移就业劳动者 | 云南咖啡种植(专项能力) | 900.00 | 270.00 | 1170.00 | 中央就业补助资金 | 农村劳动力职业技能提升培训 |
55 | 刁正荣 | 2026年4月29日至2026年5月7日 | 脱贫劳动力 | 云南咖啡种植(专项能力) | 900.00 | 270.00 | 1170.00 | 中央就业补助资金 | 农村劳动力职业技能提升培训 |
56 | 高才明 | 2026年4月29日至2026年5月7日 | 农村转移就业劳动者 | 云南咖啡种植(专项能力) | 900.00 | 270.00 | 1170.00 | 中央就业补助资金 | 农村劳动力职业技能提升培训 |
57 | 高涵 | 2026年4月29日至2026年5月7日 | 农村转移就业劳动者 | 云南咖啡种植(专项能力) | 900.00 | 270.00 | 1170.00 | 中央就业补助资金 | 农村劳动力职业技能提升培训 |
58 | 黄波 | 2026年4月29日至2026年5月7日 | 农村转移就业劳动者 | 云南咖啡种植(专项能力) | 900.00 | 270.00 | 1170.00 | 中央就业补助资金 | 农村劳动力职业技能提升培训 |
59 | 黄文云 | 2026年4月29日至2026年5月7日 | 脱贫劳动力 | 云南咖啡种植(专项能力) | 900.00 | 270.00 | 1170.00 | 中央就业补助资金 | 农村劳动力职业技能提升培训 |
60 | 黄晓军 | 2026年4月29日至2026年5月7日 | 农村转移就业劳动者 | 云南咖啡种植(专项能力) | 900.00 | 270.00 | 1170.00 | 中央就业补助资金 | 农村劳动力职业技能提升培训 |
61 | 焦明美 | 2026年4月29日至2026年5月7日 | 防止返贫监测对象 | 云南咖啡种植(专项能力) | 900.00 | 270.00 | 1170.00 | 中央就业补助资金 | 农村劳动力职业技能提升培训 |
62 | 焦尹村 | 2026年4月29日至2026年5月7日 | 农村转移就业劳动者 | 云南咖啡种植(专项能力) | 900.00 | 270.00 | 1170.00 | 中央就业补助资金 | 农村劳动力职业技能提升培训 |
63 | 李凤玲 | 2026年4月29日至2026年5月7日 | 脱贫劳动力 | 云南咖啡种植(专项能力) | 900.00 | 270.00 | 1170.00 | 中央就业补助资金 | 农村劳动力职业技能提升培训 |
64 | 李杰 | 2026年4月29日至2026年5月7日 | 农村转移就业劳动者 | 云南咖啡种植(专项能力) | 900.00 | 270.00 | 1170.00 | 中央就业补助资金 | 农村劳动力职业技能提升培训 |
65 | 李金福 | 2026年4月29日至2026年5月7日 | 农村转移就业劳动者 | 云南咖啡种植(专项能力) | 900.00 | 270.00 | 1170.00 | 中央就业补助资金 | 农村劳动力职业技能提升培训 |
66 | 李坤 | 2026年4月29日至2026年5月7日 | 农村转移就业劳动者 | 云南咖啡种植(专项能力) | 900.00 | 270.00 | 1170.00 | 中央就业补助资金 | 农村劳动力职业技能提升培训 |
67 | 李林飞 | 2026年4月29日至2026年5月7日 | 脱贫劳动力 | 云南咖啡种植(专项能力) | 900.00 | 270.00 | 1170.00 | 中央就业补助资金 | 农村劳动力职业技能提升培训 |
68 | 李兴艳 | 2026年4月29日至2026年5月7日 | 脱贫劳动力 | 云南咖啡种植(专项能力) | 900.00 | 270.00 | 1170.00 | 中央就业补助资金 | 农村劳动力职业技能提升培训 |
69 | 刘文超 | 2026年4月29日至2026年5月7日 | 农村转移就业劳动者 | 云南咖啡种植(专项能力) | 900.00 | 270.00 | 1170.00 | 中央就业补助资金 | 农村劳动力职业技能提升培训 |
70 | 刘勇 | 2026年4月29日至2026年5月7日 | 农村转移就业劳动者 | 云南咖啡种植(专项能力) | 900.00 | 270.00 | 1170.00 | 中央就业补助资金 | 农村劳动力职业技能提升培训 |
71 | 罗福珍 | 2026年4月29日至2026年5月7日 | 农村转移就业劳动者 | 云南咖啡种植(专项能力) | 900.00 | 270.00 | 1170.00 | 中央就业补助资金 | 农村劳动力职业技能提升培训 |
72 | 罗美福 | 2026年4月29日至2026年5月7日 | 农村转移就业劳动者 | 云南咖啡种植(专项能力) | 900.00 | 270.00 | 1170.00 | 中央就业补助资金 | 农村劳动力职业技能提升培训 |
73 | 罗青 | 2026年4月29日至2026年5月7日 | 脱贫劳动力 | 云南咖啡种植(专项能力) | 900.00 | 270.00 | 1170.00 | 中央就业补助资金 | 农村劳动力职业技能提升培训 |
74 | 罗正文 | 2026年4月29日至2026年5月7日 | 脱贫劳动力 | 云南咖啡种植(专项能力) | 900.00 | 270.00 | 1170.00 | 中央就业补助资金 | 农村劳动力职业技能提升培训 |
75 | 罗宗丽 | 2026年4月29日至2026年5月7日 | 脱贫劳动力 | 云南咖啡种植(专项能力) | 900.00 | 270.00 | 1170.00 | 中央就业补助资金 | 农村劳动力职业技能提升培训 |
76 | 庞大春 | 2026年4月29日至2026年5月7日 | 脱贫劳动力 | 云南咖啡种植(专项能力) | 900.00 | 270.00 | 1170.00 | 中央就业补助资金 | 农村劳动力职业技能提升培训 |
77 | 斯诚 | 2026年4月29日至2026年5月7日 | 农村转移就业劳动者 | 云南咖啡种植(专项能力) | 900.00 | 270.00 | 1170.00 | 中央就业补助资金 | 农村劳动力职业技能提升培训 |
78 | 孙东梅 | 2026年4月29日至2026年5月7日 | 脱贫劳动力 | 云南咖啡种植(专项能力) | 900.00 | 270.00 | 1170.00 | 中央就业补助资金 | 农村劳动力职业技能提升培训 |
79 | 田春康 | 2026年4月29日至2026年5月7日 | 农村转移就业劳动者 | 云南咖啡种植(专项能力) | 900.00 | 270.00 | 1170.00 | 中央就业补助资金 | 农村劳动力职业技能提升培训 |
80 | 田华 | 2026年4月29日至2026年5月7日 | 脱贫劳动力 | 云南咖啡种植(专项能力) | 900.00 | 270.00 | 1170.00 | 中央就业补助资金 | 农村劳动力职业技能提升培训 |
81 | 王存有 | 2026年4月29日至2026年5月7日 | 脱贫劳动力 | 云南咖啡种植(专项能力) | 900.00 | 270.00 | 1170.00 | 中央就业补助资金 | 农村劳动力职业技能提升培训 |
82 | 王德荣 | 2026年4月29日至2026年5月7日 | 脱贫劳动力 | 云南咖啡种植(专项能力) | 900.00 | 270.00 | 1170.00 | 中央就业补助资金 | 农村劳动力职业技能提升培训 |
83 | 王德云 | 2026年4月29日至2026年5月7日 | 脱贫劳动力 | 云南咖啡种植(专项能力) | 900.00 | 270.00 | 1170.00 | 中央就业补助资金 | 农村劳动力职业技能提升培训 |
84 | 杨德祥 | 2026年4月29日至2026年5月7日 | 农村转移就业劳动者 | 云南咖啡种植(专项能力) | 900.00 | 270.00 | 1170.00 | 中央就业补助资金 | 农村劳动力职业技能提升培训 |
85 | 杨发英 | 2026年4月29日至2026年5月7日 | 脱贫劳动力 | 云南咖啡种植(专项能力) | 900.00 | 270.00 | 1170.00 | 中央就业补助资金 | 农村劳动力职业技能提升培训 |
86 | 杨丽琼 | 2026年4月29日至2026年5月7日 | 脱贫劳动力 | 云南咖啡种植(专项能力) | 900.00 | 270.00 | 1170.00 | 中央就业补助资金 | 农村劳动力职业技能提升培训 |
87 | 杨云飞 | 2026年4月29日至2026年5月7日 | 农村转移就业劳动者 | 云南咖啡种植(专项能力) | 900.00 | 270.00 | 1170.00 | 中央就业补助资金 | 农村劳动力职业技能提升培训 |
88 | 赵柳钧 | 2026年4月29日至2026年5月7日 | 农村转移就业劳动者 | 云南咖啡种植(专项能力) | 900.00 | 270.00 | 1170.00 | 中央就业补助资金 | 农村劳动力职业技能提升培训 |
89 | 朱云 | 2026年4月29日至2026年5月7日 | 农村转移就业劳动者 | 云南咖啡种植(专项能力) | 900.00 | 270.00 | 1170.00 | 中央就业补助资金 | 农村劳动力职业技能提升培训 |
90 | 白江荣 | 2026年5月17日至2026年5月24日 | 农村转移就业劳动者 | 咖啡饮品制作(专项能力) | 900.00 | 270.00 | 1170.00 | 中央就业补助资金 | 农村劳动力职业技能提升培训 |
91 | 白咏梅 | 2026年5月17日至2026年5月24日 | 脱贫劳动力 | 咖啡饮品制作(专项能力) | 900.00 | 270.00 | 1170.00 | 中央就业补助资金 | 农村劳动力职业技能提升培训 |
92 | 毕宝华 | 2026年5月17日至2026年5月24日 | 脱贫劳动力 | 咖啡饮品制作(专项能力) | 900.00 | 270.00 | 1170.00 | 中央就业补助资金 | 农村劳动力职业技能提升培训 |
93 | 车江院 | 2026年5月17日至2026年5月24日 | 农村转移就业劳动者 | 咖啡饮品制作(专项能力) | 900.00 | 270.00 | 1170.00 | 中央就业补助资金 | 农村劳动力职业技能提升培训 |
94 | 陈会 | 2026年5月17日至2026年5月24日 | 脱贫劳动力 | 咖啡饮品制作(专项能力) | 900.00 | 270.00 | 1170.00 | 中央就业补助资金 | 农村劳动力职业技能提升培训 |
95 | 刀从发 | 2026年5月17日至2026年5月24日 | 农村转移就业劳动者 | 咖啡饮品制作(专项能力) | 900.00 | 270.00 | 1170.00 | 中央就业补助资金 | 农村劳动力职业技能提升培训 |
96 | 刀淑芳 | 2026年5月17日至2026年5月24日 | 农村转移就业劳动者 | 咖啡饮品制作(专项能力) | 900.00 | 270.00 | 1170.00 | 中央就业补助资金 | 农村劳动力职业技能提升培训 |
97 | 刀正仙 | 2026年5月17日至2026年5月24日 | 脱贫劳动力 | 咖啡饮品制作(专项能力) | 900.00 | 270.00 | 1170.00 | 中央就业补助资金 | 农村劳动力职业技能提升培训 |
98 | 邓富华 | 2026年5月17日至2026年5月24日 | 农村转移就业劳动者 | 咖啡饮品制作(专项能力) | 900.00 | 270.00 | 1170.00 | 中央就业补助资金 | 农村劳动力职业技能提升培训 |
99 | 杜益甫 | 2026年5月17日至2026年5月24日 | 农村转移就业劳动者 | 咖啡饮品制作(专项能力) | 900.00 | 270.00 | 1170.00 | 中央就业补助资金 | 农村劳动力职业技能提升培训 |
100 | 段丽英 | 2026年5月17日至2026年5月24日 | 农村转移就业劳动者 | 咖啡饮品制作(专项能力) | 900.00 | 270.00 | 1170.00 | 中央就业补助资金 | 农村劳动力职业技能提升培训 |
101 | 段尚芬 | 2026年5月17日至2026年5月24日 | 脱贫劳动力 | 咖啡饮品制作(专项能力) | 900.00 | 270.00 | 1170.00 | 中央就业补助资金 | 农村劳动力职业技能提升培训 |
102 | 黄桂花 | 2026年5月17日至2026年5月24日 | 脱贫劳动力 | 咖啡饮品制作(专项能力) | 900.00 | 270.00 | 1170.00 | 中央就业补助资金 | 农村劳动力职业技能提升培训 |
103 | 黄金梅 | 2026年5月17日至2026年5月24日 | 农村转移就业劳动者 | 咖啡饮品制作(专项能力) | 900.00 | 270.00 | 1170.00 | 中央就业补助资金 | 农村劳动力职业技能提升培训 |
104 | 李进东 | 2026年5月17日至2026年5月24日 | 脱贫劳动力 | 咖啡饮品制作(专项能力) | 900.00 | 270.00 | 1170.00 | 中央就业补助资金 | 农村劳动力职业技能提升培训 |
105 | 李进芳 | 2026年5月17日至2026年5月24日 | 脱贫劳动力 | 咖啡饮品制作(专项能力) | 900.00 | 270.00 | 1170.00 | 中央就业补助资金 | 农村劳动力职业技能提升培训 |
106 | 李林忠 | 2026年5月17日至2026年5月24日 | 脱贫劳动力 | 咖啡饮品制作(专项能力) | 900.00 | 270.00 | 1170.00 | 中央就业补助资金 | 农村劳动力职业技能提升培训 |
107 | 李那迫 | 2026年5月17日至2026年5月24日 | 脱贫劳动力 | 咖啡饮品制作(专项能力) | 900.00 | 270.00 | 1170.00 | 中央就业补助资金 | 农村劳动力职业技能提升培训 |
108 | 李伟波 | 2026年5月17日至2026年5月24日 | 脱贫劳动力 | 咖啡饮品制作(专项能力) | 900.00 | 270.00 | 1170.00 | 中央就业补助资金 | 农村劳动力职业技能提升培训 |
109 | 李小忠 | 2026年5月17日至2026年5月24日 | 脱贫劳动力 | 咖啡饮品制作(专项能力) | 900.00 | 270.00 | 1170.00 | 中央就业补助资金 | 农村劳动力职业技能提升培训 |
110 | 李晓妹 | 2026年5月17日至2026年5月24日 | 脱贫劳动力 | 咖啡饮品制作(专项能力) | 900.00 | 270.00 | 1170.00 | 中央就业补助资金 | 农村劳动力职业技能提升培训 |
111 | 李杨芝 | 2026年5月17日至2026年5月24日 | 农村转移就业劳动者 | 咖啡饮品制作(专项能力) | 900.00 | 270.00 | 1170.00 | 中央就业补助资金 | 农村劳动力职业技能提升培训 |
112 | 李帜 | 2026年5月17日至2026年5月24日 | 防止返贫监测对象 | 咖啡饮品制作(专项能力) | 900.00 | 270.00 | 1170.00 | 中央就业补助资金 | 农村劳动力职业技能提升培训 |
113 | 林玉蓉 | 2026年5月17日至2026年5月24日 | 农村转移就业劳动者 | 咖啡饮品制作(专项能力) | 900.00 | 270.00 | 1170.00 | 中央就业补助资金 | 农村劳动力职业技能提升培训 |
114 | 罗唯铭 | 2026年5月17日至2026年5月24日 | 农村转移就业劳动者 | 咖啡饮品制作(专项能力) | 900.00 | 270.00 | 1170.00 | 中央就业补助资金 | 农村劳动力职业技能提升培训 |
115 | 罗宗辉 | 2026年5月17日至2026年5月24日 | 农村转移就业劳动者 | 咖啡饮品制作(专项能力) | 900.00 | 270.00 | 1170.00 | 中央就业补助资金 | 农村劳动力职业技能提升培训 |
116 | 毛赶巧 | 2026年5月17日至2026年5月24日 | 农村转移就业劳动者 | 咖啡饮品制作(专项能力) | 900.00 | 270.00 | 1170.00 | 中央就业补助资金 | 农村劳动力职业技能提升培训 |
117 | 聂春雨 | 2026年5月17日至2026年5月24日 | 农村转移就业劳动者 | 咖啡饮品制作(专项能力) | 900.00 | 270.00 | 1170.00 | 中央就业补助资金 | 农村劳动力职业技能提升培训 |
118 | 彭翔 | 2026年5月17日至2026年5月24日 | 脱贫劳动力 | 咖啡饮品制作(专项能力) | 900.00 | 270.00 | 1170.00 | 中央就业补助资金 | 农村劳动力职业技能提升培训 |
119 | 普进平 | 2026年5月17日至2026年5月24日 | 脱贫劳动力 | 咖啡饮品制作(专项能力) | 900.00 | 270.00 | 1170.00 | 中央就业补助资金 | 农村劳动力职业技能提升培训 |
120 | 普丽梅 | 2026年5月17日至2026年5月24日 | 脱贫劳动力 | 咖啡饮品制作(专项能力) | 900.00 | 270.00 | 1170.00 | 中央就业补助资金 | 农村劳动力职业技能提升培训 |
121 | 陶花 | 2026年5月17日至2026年5月24日 | 农村转移就业劳动者 | 咖啡饮品制作(专项能力) | 900.00 | 270.00 | 1170.00 | 中央就业补助资金 | 农村劳动力职业技能提升培训 |
122 | 王帆 | 2026年5月17日至2026年5月24日 | 脱贫劳动力 | 咖啡饮品制作(专项能力) | 900.00 | 270.00 | 1170.00 | 中央就业补助资金 | 农村劳动力职业技能提升培训 |
123 | 王芬 | 2026年5月17日至2026年5月24日 | 脱贫劳动力 | 咖啡饮品制作(专项能力) | 900.00 | 270.00 | 1170.00 | 中央就业补助资金 | 农村劳动力职业技能提升培训 |
124 | 夏廷伟 | 2026年5月17日至2026年5月24日 | 农村转移就业劳动者 | 咖啡饮品制作(专项能力) | 900.00 | 270.00 | 1170.00 | 中央就业补助资金 | 农村劳动力职业技能提升培训 |
125 | 许美 | 2026年5月17日至2026年5月24日 | 脱贫劳动力 | 咖啡饮品制作(专项能力) | 900.00 | 270.00 | 1170.00 | 中央就业补助资金 | 农村劳动力职业技能提升培训 |
126 | 许英 | 2026年5月17日至2026年5月24日 | 农村转移就业劳动者 | 咖啡饮品制作(专项能力) | 900.00 | 270.00 | 1170.00 | 中央就业补助资金 | 农村劳动力职业技能提升培训 |
127 | 杨梅 | 2026年5月17日至2026年5月24日 | 农村转移就业劳动者 | 咖啡饮品制作(专项能力) | 900.00 | 270.00 | 1170.00 | 中央就业补助资金 | 农村劳动力职业技能提升培训 |
