当前位置: 首页 > 新闻资讯 > 通知公告 > 正文

江城县2026年第四批(4月)城镇公益性岗位补贴及社会保险补贴资金公示

发布日期:2026-04-29    来源:     编辑:江城县人力资源和社会     阅读次数:

根据云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省就业补助资金管理办法的通知(云财规〔202416号)云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于印发云南省城镇公益性岗位管理暂行规定的通知(云人社发202425号)等文件要求,江城县2026第四批(4月)14家单位30名城镇公益性岗位人员享受城镇公益性岗位补贴及社会保险补贴政策,现将补贴情况予以公示,公示时限为5个工作日,2026429日起至58日止。

请社会各界予以监督,如发现公益性岗位人员存在补贴期间已不在岗、在岗期间注册营业执照或补贴资金不属实等情况,请在公示期内向江城县公共就业和人才服务中心反馈。

监督反馈电话:0879-3721857

附件江城县2026年第4月)城镇公益性岗位补贴及社会保险补贴明细表


江城公共就业和人才服务中心

2026429


2026年第四批公益性岗位补贴及社保补贴明细花名册

2026年第四批备注

单位名称序号补贴人员姓名公益性岗位补贴(月数)公益性岗位补贴金额(元)社保补贴申报(月数)社保补贴(元)
合计
医疗保险(元) 养老保险(元)失业保险(元)
1江城县工业园区管理办1段思云2026年1—3月5610.00 2026年1—3月3228.54 1045.68 2091.36 91.50 8838.54
2江城县应急管理局2普艳2026年3月1870.00 2026年3月1076.18 348.56 697.12 30.50 2946.18
3江城县人力资源和社会保障局3吴春霖2026年3—4月3740.00 2026年3—4月2152.36 697.12 1394.24 61.00 5892.36
4窦亚东2026年3—4月3740.00 2026年3—4月2152.36 697.12 1394.24 61.00 5892.36
5王冬娅2026年3—4月3740.00 2026年3—4月2152.36 697.12 1394.24 61.00 5892.36
4江城县公共就业和人才服务中心6杨灿2026年3月1870.00 2026年3月1076.18 348.56 697.12 30.50 2946.18
7段芝铃2026年3月1870.00 2026年3月1076.18 348.56 697.12 30.50 2946.18
8连花2026年3月1870.00 2026年3月1076.18 348.56 697.12 30.50 2946.18
9李萍2026年3月1870.00 2026年3月1076.18 348.56 697.12 30.50 2946.18
10朱梦童2026年3月1870.00 2026年3月1076.18 348.56 697.12 30.50 2946.18
11李星四2026年3月1870.00 2026年3月1076.18 348.56 697.12 30.50 2946.18
12王雨婷2026年3月1870.00 2026年3月1076.18 348.56 697.12 30.50 2946.18
13罗双熙2026年3月1870.00 2026年3月1076.18 348.56 697.12 30.50 2946.18
14张子怡2026年3月1870.00 2026年3月1076.18 348.56 697.12 30.50 2946.18
15玉秋红2026年3月1870.00 2026年3月1076.18 348.56 697.12 30.50 2946.18
16白晨莲2026年3月1870.00 2026年3月1076.18 348.56 697.12 30.50 2946.18
5江城县市场监督管理局17南温2026年3月1870.00 2026年3月1076.18 348.56 697.12 30.50 2946.18
6江城县民政局18彭义伦2026年3月1870.00 2026年3月1076.18 348.56 697.12 30.50 2946.18
7江城县红十字会19王彬宇2026年4月1870.00 2026年4月1076.18 348.56 697.12 30.50 2946.18
8江城县农业农村和科学技术局20张桁伟2026年3—4月3740.002026年3—4月2152.36 697.121394.24615892.36
21李蕊2026年3—4月3740.002026年3—4月2152.36 697.121394.24615892.36
22吴世朋2026年3—4月3740.002026年3—4月2152.36 697.121394.24615892.36
9江城县司法局23邓荣2026年1—3月5610.002026年1—3月3228.54 1045.682091.3691.58838.54
10国庆乡人民政府24杨叠2026年4月1870.00 2026年4月1076.18 348.56 697.12 30.50 2946.18
11江城县发展和改革局25白岩松2026年4月1870.00 2026年4月1076.18 348.56 697.12 30.50 2946.18
26陶琦2026年4月1870.00 2026年4月1076.18 348.56 697.12 30.50 2946.18
12江城县医疗保障局27王思南2026年4月1870.00 2026年4月1076.18 348.56 697.12 30.50 2946.18
13江城县自然资源局28陈江婷2026年4月1870.00 2026年4月1076.18 348.56 697.12 30.50 2946.18
29玉留香2026年4月1870.00 2026年4月1076.18 348.56 697.12 30.50 2946.18
14中共江城县委宣传部30普君君2026年1—4月7480.002026年1—4月4304.72 1394.242788.4812211784.72
合计



80410.00
46275.7414988.0829976.161311.5126685.74