根据《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省就业补助资金管理办法的通知》(云财规〔2024〕16号)、《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于印发云南省城镇公益性岗位管理暂行规定的通知》(云人社发〔2024〕25号)等文件要求,江城县2026年第二批(2月)共11家单位29名城镇公益性岗位人员享受城镇公益性岗位补贴及社会保险补贴政策,现将补贴情况予以公示,公示时限为5个工作日,自2026年2月26日起至3月3日止。
请社会各界予以监督,如发现公益性岗位人员存在补贴期间已不在岗、在岗期间注册营业执照或补贴资金不属实等情况,请在公示期内向江城县公共就业和人才服务中心反馈。
监督反馈电话:0879-3721857
附件:江城县2026年第二批(2月)城镇公益性岗位补贴及社会保险补贴明细表
江城县公共就业和人才服务中心
2026年2月26日
| 2026年第二批城镇公益性岗位补贴及社保补贴明细花名册 |
| 2026年第二批 | 备注 |
| 单位名称 | 序号 | 补贴人员姓名 | 公益性岗位补贴(月数) | 公益性岗位补贴金额(元) | 社保补贴申报(月数) | 社保补贴(元) |
| 合计 |
| 医疗保险(元) | 养老保险(元) | 失业保险(元) |
| 1 | 江城县发展和改革局 | 1 | 白岩松 | 2026年2月 | 1870.00 | 2026年2月 | 1076.18 | 348.56 | 697.12 | 30.50 | 2946.18 |
|
| 2 | 江城县政务服务管理局 | 2 | 刀锦 | 2025年12月-2026年2月 | 5610.00 | 2025年12月-2026年2月 | 3228.54 | 1045.68 | 2091.36 | 91.50 | 8838.54 |
|
| 3 | 罗康 | 2026年1月-2026年2月 | 3740.00 | 2026年1月-2026年2月 | 2152.36 | 697.12 | 1394.24 | 61.00 | 5892.36 |
|
| 4 | 米冬燕 | 2026年2月 | 1870.00 | 2026年2月 | 1076.18 | 348.56 | 697.12 | 30.50 | 2946.18 |
|
| 3 | 江城县农业农村和科学技术局 | 5 | 张桁伟 | 2025年12月-2026年2月 | 5610.00 | 2025年12月-2026年2月 | 3228.54 | 1045.68 | 2091.36 | 91.50 | 8838.54 |
|
| 6 | 李蕊 | 2025年12月-2026年2月 | 5610.00 | 2025年12月-2026年2月 | 3228.54 | 1045.68 | 2091.36 | 91.50 | 8838.54 |
|
| 7 | 吴世朋 | 2026年2月 | 1870.00 | 2026年2月 | 1076.18 | 348.56 | 697.12 | 30.50 | 2946.18 |
|
| 4 | 江城县人力资源和社会保障局 | 8 | 吴春霖 | 2026年2月 | 1870.00 | 2026年2月 | 1076.18 | 348.56 | 697.12 | 30.50 | 2946.18 |
|
| 9 | 窦亚东 | 2026年2月 | 1870.00 | 2026年2月 | 1076.18 | 348.56 | 697.12 | 30.50 | 2946.18 |
|
| 10 | 王冬娅 | 2026年2月 | 1870.00 | 2026年2月 | 1076.18 | 348.56 | 697.12 | 30.50 | 2946.18 |
|
| 5 | 江城县公共就业和人才服务中心 | 11 | 杨灿 | 2026年2月 | 1870.00 | 2026年2月 | 1076.18 | 348.56 | 697.12 | 30.50 | 2946.18 |
|
| 12 | 段芝铃 | 2026年2月 | 1870.00 | 2026年2月 | 1076.18 | 348.56 | 697.12 | 30.50 | 2946.18 |
|
| 13 | 连花 | 2026年2月 | 1870.00 | 2026年2月 | 1076.18 | 348.56 | 697.12 | 30.50 | 2946.18 |
|
| 14 | 李萍 | 2026年2月 | 1870.00 | 2026年2月 | 1076.18 | 348.56 | 697.12 | 30.50 | 2946.18 |
|
| 15 | 朱梦童 | 2026年2月 | 1870.00 | 2026年2月 | 1076.18 | 348.56 | 697.12 | 30.50 | 2946.18 |
|
| 16 | 李星四 | 2026年2月 | 1870.00 | 2026年2月 | 1076.18 | 348.56 | 697.12 | 30.50 | 2946.18 |
|
| 17 | 王雨婷 | 2026年2月 | 1870.00 | 2026年2月 | 1076.18 | 348.56 | 697.12 | 30.50 | 2946.18 |
|
| 18 | 罗双熙 | 2026年2月 | 1870.00 | 2026年2月 | 1076.18 | 348.56 | 697.12 | 30.50 | 2946.18 |
|
| 19 | 张子怡 | 2026年2月 | 1870.00 | 2026年2月 | 1076.18 | 348.56 | 697.12 | 30.50 | 2946.18 |
|
| 20 | 玉秋红 | 2026年2月 | 1870.00 | 2026年2月 | 1076.18 | 348.56 | 697.12 | 30.50 | 2946.18 |
|
| 21 | 白晨莲 | 2026年2月 | 1870.00 | 2026年2月 | 1076.18 | 348.56 | 697.12 | 30.50 | 2946.18 |
|
| 6 | 中国共产党江城哈尼族彝族自治县委员会办公室 | 22 | 罗佳雨 | 2025年12月 | 1870.00 | 2025年12月 | 1076.18 | 348.56 | 697.12 | 30.5 | 2946.18 |
|
| 23 | 白桂芬 | 2025年12月 | 1870.00 | 2025年12月 | 1076.18 | 348.56 | 697.12 | 30.5 | 2946.18 |
|
| 24 | 张德恩 | 2025年10月-2025年12月 | 5610.00 | 2025年10月-2025年12月 | 3228.54 | 1045.68 | 2091.36 | 91.5 | 8838.54 |
|
| 7 | 江城县应急管理局 | 25 | 普艳 | 2026年1-2月 | 3740.00 | 2026年1-2月 | 2152.36 | 697.12 | 1394.24 | 61.00 | 5892.36 |
|
| 8 | 江城县红十字会 | 26 | 王彬宇 | 2026年2月 | 1870.00 | 2026年2月 | 1076.18 | 348.56 | 697.12 | 30.50 | 2946.18 |
|
| 9 | 江城县医疗保障局 | 27 | 王思南 | 2026年2月 | 1870.00 | 2026年2月 | 1076.18 | 348.56 | 697.12 | 30.50 | 2946.18 |
|
| 10 | 中国共产党江城哈尼族彝族自治县委员会政法委员会 | 28 | 李思颖 | 2025年12月-2026年2月 | 5610.00 | 2025年12月-2026年2月 | 3228.54 | 1045.68 | 2091.36 | 91.5 | 8838.54 |
|
| 11 | 普洱市生态环境局江城分局 | 29 | 白丹红 | 2026年1-2月 | 3740.00 | 2026年1-2月 | 2152.36 | 697.12 | 1394.24 | 61 | 5892.36 |
|
| 合计 |
|
|
|
| 78540.00 |
| 45199.56 | 14639.52 | 29279.04 | 1281 | 123739.56 |
|