当前位置: 首页 > 新闻资讯 > 通知公告 > 正文

江城县2026年第二批(2月)城镇公益性岗位补贴及社会保险补贴资金公示

发布日期:2026-02-26    来源:     编辑:江城县人力资源和社会     阅读次数:


根据云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省就业补助资金管理办法的通知(云财规〔202416号)、云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于印发云南省城镇公益性岗位管理暂行规定的通知(云人社发202425号)等文件要求,江城县2026第二批(2月)11家单位29名城镇公益性岗位人员享受城镇公益性岗位补贴及社会保险补贴政策,现将补贴情况予以公示,公示时限为5个工作日,自2026226日起至33日止。

请社会各界予以监督,如发现公益性岗位人员存在补贴期间已不在岗、在岗期间注册营业执照或补贴资金不属实等情况,请在公示期内向江城县公共就业和人才服务中心反馈。

监督反馈电话:0879-3721857

附件:江城县2026年第2月)城镇公益性岗位补贴及社会保险补贴明细表


江城公共就业和人才服务中心

2026226

2026年第二批城镇公益性岗位补贴及社保补贴明细花名册

2026年第二批备注

单位名称序号补贴人员姓名公益性岗位补贴(月数)公益性岗位补贴金额(元)社保补贴申报(月数)社保补贴(元)
合计
医疗保险(元) 养老保险(元)失业保险(元)
1江城县发展和改革局1白岩松2026年2月1870.00 2026年2月1076.18 348.56 697.12 30.50 2946.18
2江城县政务服务管理局2刀锦2025年12月-2026年2月5610.00 2025年12月-2026年2月3228.54 1045.68 2091.36 91.50 8838.54
3罗康2026年1月-2026年2月3740.00 2026年1月-2026年2月2152.36 697.12 1394.24 61.00 5892.36
4米冬燕2026年2月1870.00 2026年2月1076.18 348.56 697.12 30.50 2946.18
3江城县农业农村和科学技术局5张桁伟2025年12月-2026年2月5610.00 2025年12月-2026年2月3228.54 1045.68 2091.36 91.50 8838.54
6李蕊2025年12月-2026年2月5610.00 2025年12月-2026年2月3228.54 1045.68 2091.36 91.50 8838.54
7吴世朋2026年2月1870.00 2026年2月1076.18 348.56 697.12 30.50 2946.18
4江城县人力资源和社会保障局8吴春霖2026年2月1870.00 2026年2月1076.18 348.56 697.12 30.50 2946.18
9窦亚东2026年2月1870.00 2026年2月1076.18 348.56 697.12 30.50 2946.18
10王冬娅2026年2月1870.00 2026年2月1076.18 348.56 697.12 30.50 2946.18
5江城县公共就业和人才服务中心11杨灿2026年2月1870.00 2026年2月1076.18 348.56 697.12 30.50 2946.18
12段芝铃2026年2月1870.00 2026年2月1076.18 348.56 697.12 30.50 2946.18
13连花2026年2月1870.00 2026年2月1076.18 348.56 697.12 30.50 2946.18
14李萍2026年2月1870.00 2026年2月1076.18 348.56 697.12 30.50 2946.18
15朱梦童2026年2月1870.00 2026年2月1076.18 348.56 697.12 30.50 2946.18
16李星四2026年2月1870.00 2026年2月1076.18 348.56 697.12 30.50 2946.18
17王雨婷2026年2月1870.00 2026年2月1076.18 348.56 697.12 30.50 2946.18
18罗双熙2026年2月1870.00 2026年2月1076.18 348.56 697.12 30.50 2946.18
19张子怡2026年2月1870.00 2026年2月1076.18 348.56 697.12 30.50 2946.18
20玉秋红2026年2月1870.00 2026年2月1076.18 348.56 697.12 30.50 2946.18
21白晨莲2026年2月1870.00 2026年2月1076.18 348.56 697.12 30.50 2946.18
6中国共产党江城哈尼族彝族自治县委员会办公室22罗佳雨2025年12月1870.00 2025年12月1076.18 348.56 697.12 30.52946.18
23白桂芬2025年12月1870.00 2025年12月1076.18 348.56 697.12 30.52946.18
24张德恩2025年10月-2025年12月5610.00 2025年10月-2025年12月3228.54 1045.68 2091.36 91.58838.54
7江城县应急管理局25普艳2026年1-2月3740.00 2026年1-2月2152.36 697.12 1394.24 61.00 5892.36
8江城县红十字会26王彬宇2026年2月1870.00 2026年2月1076.18 348.56 697.12 30.50 2946.18
9江城县医疗保障局27王思南2026年2月1870.00 2026年2月1076.18 348.56 697.12 30.50 2946.18
10中国共产党江城哈尼族彝族自治县委员会政法委员会28李思颖2025年12月-2026年2月5610.00 2025年12月-2026年2月3228.54 1045.68 2091.36 91.58838.54
11普洱市生态环境局江城分局29白丹红2026年1-2月3740.00 2026年1-2月2152.36 697.12 1394.24 615892.36
合计



78540.00
45199.5614639.5229279.041281123739.56