根据《云南省人力资源和社会保障厅 云南省发展和改革委员会云南省财政厅 云南省农业农村厅 云南省乡村振兴局关于加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴工作的通知》(云人社通〔2021〕49号)、《普洱市人力资源和社会保障局 普洱市财政局 普洱市乡村振兴局关于做好外出务工交通补助发放衔接工作的通知》(普人社发〔2022〕2号)等文件规定,以下人员在申请2025年一次性外出跨省务工交通补助过程中,经我单位对其申报资料初审及复核,符合享受条件。现面向社会进行公示:人数125人,金额125000.00元。公示期为2025年9月12日起5个工作日,如发现以下外出务工人员真实性和补贴资金情况不属实,请向江城县公共就业和人才服务中心以口头或书面形式反映。请社会各界给予监督,监督电话:0879-3721266、0879-3721857。
附件:江城县2025年跨省务工一次性交通补助申报花名册
江城县公共就业和人才服务中心
2025年9月12日
江城县2025年跨省务工一次性交通补助申报花名册 |
序号 | 姓名 | 人员类别 | 稳定就业月数 | 补贴金额(元) | 补贴期间 |
1 | 李文飞 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
2 | 戈利仙 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
3 | 牛文高 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
4 | 付朝会 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
5 | 李熙 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
6 | 赵梦琼 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
7 | 李香 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
8 | 刀云芳 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
9 | 刀石云 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
10 | 刀德顺 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
11 | 王江波 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
12 | 李文华 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
13 | 王幸丞 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
14 | 杨江荣 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
15 | 贾红兰 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
16 | 杨春梅 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
17 | 袁文亮 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
18 | 李世祥 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
19 | 邹学语 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
20 | 邹艳 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
21 | 陈福连 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
22 | 魏东 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
23 | 张健 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
24 | 张师婷 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
25 | 罗晶晶 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
26 | 陶红 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
27 | 李梦杰 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
28 | 赵应海 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
29 | 李涛 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
30 | 左金成 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
31 | 王城 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
32 | 普林杰 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
33 | 王江丽 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
34 | 胡洪兵 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
35 | 李张明 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
36 | 柳宗华 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
37 | 龙玉 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
38 | 付海渔 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
39 | 普金金 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
40 | 龙江明 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
41 | 龙江卫 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
42 | 杨琼兰 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
43 | 杨博江 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
44 | 杨华 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
45 | 罗东涛 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
46 | 张丽芬 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
47 | 周昌梅 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
48 | 王欢 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
49 | 王治帅 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
50 | 罗昌会 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
51 | 熊芊芊 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
52 | 李应华 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
53 | 彭梦云 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
54 | 陶进成 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
55 | 杨院男 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
56 | 朱克江 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
57 | 王和琴 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
58 | 彭兴涛 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
59 | 郎学洪 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
60 | 方春苹 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
61 | 陈文林 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
62 | 郭倩 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
63 | 蔡东清 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
64 | 彭进 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
65 | 付朝辉 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
66 | 李章军 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
67 | 杨丹 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
68 | 周君豪 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
69 | 朱克兴 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
70 | 普冬会 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
71 | 李学明 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
72 | 玉尖香 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
73 | 董浩景 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
74 | 刘永坤 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
75 | 吴顺凯 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
76 | 李华志 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
77 | 夏忠兰 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
78 | 李华苑 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
79 | 杨泽华 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
80 | 张兰 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
81 | 王秋 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
82 | 蔡良恩 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
83 | 杨彬 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
84 | 龙红崩 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
85 | 沙喜洋 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
86 | 王小芳 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
87 | 李荣军 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
88 | 刘金花 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
89 | 李小普 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
90 | 朱志华 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
91 | 李林红 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
92 | 朱梦云 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
93 | 陈金平 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
94 | 罗有明 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
95 | 陈思源 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
96 | 罗勇康 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
97 | 李凤琼 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
98 | 普加东 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
99 | 普加平 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
100 | 李付明 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
101 | 李建梅 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
102 | 李永华 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
103 | 孙永松 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
104 | 汤冬俞 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
105 | 王梦清 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
106 | 马祖华 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
107 | 马国伟 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
108 | 李龙面 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
109 | 刀磊 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
110 | 杨淑艳 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
111 | 白江忠 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
112 | 王小红 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
113 | 李根 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
114 | 陈春艳 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
115 | 李夸文 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
116 | 张四婼 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
117 | 岳惠前 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
118 | 卢文华 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
119 | 杨东 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
120 | 晋夏明 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
121 | 李波 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
122 | 马要福 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
123 | 杨彪 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
124 | 杨向杰 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
125 | 普文才 | 脱贫劳动力 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
合计 |
|
|
|
|