根据《云南省人力资源和社会保障厅 云南省发展和改革委员会 云南省财政厅 云南省农业农村厅 云南省乡村振兴局关于加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴工作的通知》(云人社通〔2021〕49号)、《普洱市人力资源和社会保障局 普洱市财政局 普洱市乡村振兴局关于做好外出务工交通补助发放衔接工作的通知》(普人社发〔2022〕2号)等文件规定,以下人员在申请2025年一次性外出跨省务工交通补助过程中,经我单位对其申报资料初审及复核,符合享受条件。现面向社会进行公示:人数184人,金额184000.00元,公示期为2025年7月29日起5个工作日,如发现以下外出务工人员真实性和补贴资金情况不属实请向江城县公共就业和人才服务中心以口头或书面形式反映。请社会各界给予监督,监督电话:0879-3721266、0879-3721857。
附件:江城县2025年跨省务工一次性交通补助申报花名册
江城县公共就业和人才服务中心
2025年7月29日
江城县2025年跨省务工一次性交通补助申报花名册 |
申报单位(签章): 江城县公共就业和人才服务中心 制表人:徐东初 制表时间: 2025年7月29日 |
序号 | 姓名 | 民族 | 人员类别 | 外出时间 | 稳定就业月数 | 补贴金额(元) | 补贴期间 |
1 | 李荣芝 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-25 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
2 | 孔德万 | 汉族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-15 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
3 | 卯光顶 | 汉族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-27 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
4 | 唐礼翠 | 汉族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-15 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
5 | 孔德斌 | 汉族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-15 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
6 | 温元琴 | 汉族 | 脱贫劳动力 | 2025-03-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
7 | 黄志飞 | 汉族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-25 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
8 | 孔德涛 | 汉族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-15 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
9 | 普洁 | 彝族 | 脱贫劳动力 | 2025-03-25 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
10 | 杨艳 | 汉族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-15 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
11 | 罗江东 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-15 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
12 | 杨阿良 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-10 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
13 | 白永丰 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2025-03-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
14 | 白乔生 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2025-03-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
15 | 陈元方 | 汉族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-10 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
16 | 陆绕芳 | 汉族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-07 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
17 | 李乔顺 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-08 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
18 | 陈国华 | 傣族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-18 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
19 | 蔡夸平 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-15 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
20 | 张永华 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2024-03-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
21 | 李应忠 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-18 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
22 | 张长春 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2023-02-11 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
23 | 李颖 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-12 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
24 | 白平忠 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-18 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
25 | 陈夸英 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2025-03-11 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
26 | 李连珍 | 拉祜族 | 脱贫劳动力 | 2024-05-16 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
27 | 祁琼仙 | 彝族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-15 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
28 | 陈祖应 | 汉族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-15 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
29 | 自海克 | 彝族 | 脱贫劳动力 | 2019-08-28 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
30 | 刘勇 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2025-01-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
31 | 王飞 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2023-08-29 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
32 | 李庆祥 | 汉族 | 脱贫劳动力 | 2025-03-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
33 | 杨文平 | 汉族 | 脱贫劳动力 | 2025-01-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
34 | 李红标 | 汉族 | 脱贫劳动力 | 2025-03-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
35 | 李应芬 | 汉族 | 脱贫劳动力 | 2025-03-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
36 | 李应昌 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2025-03-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
37 | 曾克生 | 汉族 | 脱贫劳动力 | 2025-03-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
38 | 胡江燕 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2025-03-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
39 | 曾普兰 | 汉族 | 脱贫劳动力 | 2025-03-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
40 | 曾飞红 | 汉族 | 脱贫劳动力 | 2025-03-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
41 | 王顺荣 | 瑶族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-11 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
42 | 丁春蓉 | 汉族 | 脱贫劳动力 | 2024-09-14 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
43 | 唐盼熊 | 汉族 | 脱贫劳动力 | 2025-03-02 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
44 | 杨国林 | 汉族 | 脱贫劳动力 | 2025-03-31 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
45 | 段竹兵 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-11 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
46 | 罗昌波 | 汉族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-20 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
47 | 付忠旭 | 汉族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-10 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
48 | 谢东泽 | 汉族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-11 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
49 | 罗剑波 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2023-06-26 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
50 | 黄信林 | 汉族 | 脱贫劳动力 | 2025-03-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
51 | 李克 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2020-03-10 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
52 | 翟福成 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-24 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
53 | 李进波 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-25 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
54 | 罗洪巧 | 汉族 | 脱贫劳动力 | 2025-03-10 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
55 | 吴吉 | 汉族 | 脱贫劳动力 | 2025-03-10 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
56 | 韦义 | 汉族 | 脱贫劳动力 | 2021-10-20 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
57 | 张涛 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2022-02-10 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
58 | 赵庆刚 | 汉族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-16 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
59 | 李章龙 | 汉族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-20 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
60 | 贺银燕 | 汉族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-20 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
61 | 刘娅鹃 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-20 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
62 | 温元进 | 汉族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-28 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
63 | 苏君琼 | 汉族 | 脱贫劳动力 | 2025-01-20 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
64 | 舒正飞 | 汉族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-17 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
65 | 杨阳 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-15 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
66 | 陈燕梅 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-15 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
67 | 张云昌 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-15 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
68 | 张玉德 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-15 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
69 | 周聂平 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-15 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
70 | 李应辉 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2025-03-24 | 三个月以上 | 1000 | 2025年 |
71 | 陈刚 | 傣族 | 脱贫劳动力 | 2025-01-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
72 | 张勇 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2025-01-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
73 | 张亚楼 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2025-01-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
74 | 李景 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-15 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
75 | 杨江宏 | 哈尼 | 脱贫劳动力 | 2019-03-14 | 三个月以上 | 1000 | 2025年 |
76 | 刀云琼 | 傣族 | 脱贫劳动力 | 2025-01-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年 |
77 | 丁家俊 | 汉族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-20 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
78 | 叶远静 | 汉族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-20 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
79 | 叶远平 | 汉族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-20 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
80 | 杨高 | 汉族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-20 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
81 | 胡朝伟 | 汉族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-18 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
82 | 蔡泽燕 | 彝族 | 脱贫劳动力 | 2025-01-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
83 | 蔡世松 | 汉族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-07 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
84 | 舒永琴 | 汉族 | 脱贫劳动力 | 2025-01-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
85 | 王连 | 苗族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-15 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
86 | 李冬春 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-21 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
87 | 王义强 | 苗族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-11 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
88 | 李江涛 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-02 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
89 | 应世敏 | 汉族 | 脱贫劳动力 | 2025-01-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
90 | 陶盈颖 | 彝族 | 脱贫劳动力 | 2025-03-08 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
91 | 黄予 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2025-01-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
92 | 许定英 | 汉族 | 脱贫劳动力 | 2025-01-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
93 | 郑友宝 | 汉族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-20 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
94 | 王兴 | 彝族 | 脱贫劳动力 | 2025-01-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
95 | 王灿 | 彝族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-07 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
96 | 杨文先 | 汉族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-27 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
97 | 廖祖刚 | 汉族 | 脱贫劳动力 | 2025-01-03 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
98 | 姜华燕 | 汉族 | 脱贫劳动力 | 2025-01-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
99 | 张学明 | 瑶族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-28 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
100 | 郑盛芬 | 彝族 | 脱贫劳动力 | 2025-01-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
101 | 贾正云 | 汉族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-05 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
102 | 马建华 | 苗族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-16 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
103 | 李光芝 | 苗族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-16 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
104 | 朱付芬 | 苗族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-16 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
105 | 张学明 | 苗族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-16 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
106 | 邓志荣 | 瑶族 | 脱贫劳动力 | 2025-03-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
107 | 李琼 | 瑶族 | 脱贫劳动力 | 2025-03-05 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
108 | 鲁杰 | 瑶族 | 脱贫劳动力 | 2025-03-05 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
109 | 李连芳 | 瑶族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-09 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
110 | 杨勇 | 瑶族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-09 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
111 | 杨雄 | 瑶族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-16 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
112 | 黄玉美 | 瑶族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-18 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
113 | 李燕微 | 瑶族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-19 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
114 | 马秋雨 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2025-03-08 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
115 | 李进发 | 瑶族 | 脱贫劳动力 | 2025-03-26 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
116 | 李艳梅 | 瑶族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-03 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
117 | 李晓妹 | 瑶族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-03 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
118 | 李永萍 | 瑶族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-03 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
119 | 李智军 | 瑶族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-03 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
120 | 李志康 | 瑶族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-03 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
121 | 曾婷婷 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2025-03-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
122 | 张忠明 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2024-06-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
123 | 白连春 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2023-04-28 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
124 | 董阿学 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2025-01-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
125 | 董思云 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2023-06-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
126 | 董忠福 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2023-06-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
127 | 李超超 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2024-06-19 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
128 | 杨应平 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2025-01-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
129 | 钟宇 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2024-03-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
130 | 苏泽群 | 汉族 | 脱贫劳动力 | 2025-01-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
131 | 钟明 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2024-03-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
132 | 王春 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
133 | 宗小松 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2024-03-07 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
134 | 李进龙 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2024-03-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
135 | 白琼芬 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2024-04-22 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
136 | 李忠云 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-03 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
137 | 胡顺金 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2025-03-18 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
138 | 肖保莲 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-12 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
139 | 杨梦航 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-22 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
140 | 李成芳 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2024-05-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
141 | 刁夏涛 | 傣族 | 脱贫劳动力 | 2024-03-13 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
142 | 罗卫平 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-19 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
143 | 王凤书 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2025-03-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
144 | 李智东 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2024-03-05 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
145 | 李华 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2024-04-18 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
146 | 王德忠 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2022-09-08 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
147 | 王德新 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2024-05-25 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
148 | 朱庆春 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2021-03-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
149 | 李红安 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2023-04-20 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
150 | 白会珍 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2025-03-27 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
151 | 白福林 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2025-03-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
152 | 白小平 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2025-03-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
153 | 白玉平 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2025-03-27 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
154 | 杨庆学 | 汉族 | 脱贫劳动力 | 2025-04-08 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
155 | 白建松 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
156 | 曹宇 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
157 | 杨小文 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-15 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
158 | 陈方余 | 汉族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-20 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
159 | 陈进英 | 汉族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-20 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
160 | 陈悦 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-20 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
161 | 张飞 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-20 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
162 | 陈顺安 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-20 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
163 | 朱春平 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2025-01-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
164 | 张雅格 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-08 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
165 | 张桂芳 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-08 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
166 | 张庭 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2024-10-18 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
167 | 晋才 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-19 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
168 | 普小芳 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2025-03-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
169 | 青贤 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2025-03-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
170 | 姚再银 | 汉族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-20 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
171 | 白江平 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2025-01-30 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
172 | 李进春 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2018-07-19 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
173 | 段福兴 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2024-04-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
174 | 白卫海 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2025-03-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
175 | 刀俊儒 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-20 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
176 | 陈文艳 | 汉族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-20 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
177 | 刀进国 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-20 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
178 | 罗志芬 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-17 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
179 | 罗志伟 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-17 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
180 | 杨健红 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2025-01-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
181 | 朱静兰 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-16 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
182 | 罗颖颖 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-10 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
183 | 王江东 | 哈尼族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-15 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
184 | 陈双保 | 汉族 | 脱贫劳动力 | 2025-02-12 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 |
合计 |
|
|
|
| 184000 |
|