根据《云南省就业促进和劳动保护工作领导小组关于进一步加强稳就业政策落实的通知》(云就劳发〔2025〕2号)要求,江城哈尼族彝族自治县共有36人符合重点行业领域吸纳重点群体个人社保补贴政策,金额为25123.80元。现将重点行业领域吸纳重点群体个人社保补贴名单予以公示,公示期自2026年6月8日至2026年6月12日;请社会各界予以监督,公示期间如有异议,请向江城哈尼族彝族自治县公共就业和人才服务中心反馈,联系方式:0879-3721857。
具体明细如下:
序号 | 用人单位名称 | 职工姓名 | 补贴所属期 | 补贴金额 |
1 | 江城易阳餐饮配送服务有限公司 | 蔡发荣 | 202501-202512 | 1084.77 |
2 | 江城供销青天超市 | 高芒 | 202508-202512 | 16.30 |
3 | 江城亿康大药房(个人独资)一分店 | 刀双锐 | 202509-202512 | 435.43 |
4 | 普洱汇信成企业管理有限公司江城分公司 | 陶林祎 | 202510-202512 | 336.54 |
5 | 普洱汇信成企业管理有限公司江城分公司 | 陈艳婷 | 202510-202512 | 336.54 |
6 | 普洱汇信成企业管理有限公司江城分公司 | 徐亚亚 | 202510-202512 | 336.54 |
7 | 普洱汇信成企业管理有限公司江城分公司 | 李美林 | 202506-202512 | 784.26 |
8 | 江城哈尼族彝族自治县农村信用合作联社 | 何于勤 | 202501-202512 | 1343.91 |
9 | 江城哈尼族彝族自治县农村信用合作联社 | 彭楷 | 202507-202512 | 672.33 |
10 | 江城哈尼族彝族自治县农村信用合作联社 | 李政稣 | 202507-202512 | 672.33 |
11 | 江城哈尼族彝族自治县农村信用合作联社 | 申颖君 | 202507-202512 | 672.33 |
12 | 江城哈尼族彝族自治县农村信用合作联社 | 罗颖 | 202507-202512 | 672.33 |
13 | 中国邮政集团有限公司云南省江城县分公司 | 玉留 | 202501-202512 | 298.23 |
14 | 江城鲲鹏商贸有限公司 | 李红芬 | 202506-202512 | 22.82 |
15 | 普洱宝力管理服务有限公司江城分公司 | 杨烨 | 202501-202508 | 895.44 |
16 | 江城同盛进出口有限公司 | 陆国洪 | 202511-202512 | 7.50 |
17 | 云南天然橡胶产业集团江城有限公司 | 余大凤 | 202501-202512 | 2070.24 |
18 | 江城中澳农业科技发展有限公司 | 李浩然 | 202509-202512 | 448.47 |
19 | 江城中澳农业科技发展有限公司 | 张来佛 | 202501-202512 | 1343.91 |
20 | 江城中澳农业科技发展有限公司 | 李春友 | 202501-202512 | 1343.91 |
21 | 江城县源海劳务有限公司 | 卢攀 | 202506-202510 | 481.74 |
22 | 江城县源海劳务有限公司 | 彭蓉 | 202505-202512 | 926.96 |
23 | 江城县源海劳务有限公司 | 付国强 | 202506-202512 | 784.26 |
24 | 江城县源海劳务有限公司 | 杨七英 | 202501-202512 | 1139.56 |
25 | 江城县源海劳务有限公司 | 朱明钢 | 202501-202512 | 1343.91 |
26 | 江城县源海劳务有限公司 | 罗玲 | 202501-202512 | 1343.91 |
27 | 江城县源海劳务有限公司 | 白雪 | 202512-202512 | 112.18 |
28 | 江城县源海劳务有限公司 | 杨金海 | 202501-202512 | 1343.91 |
29 | 江城县源海劳务有限公司 | 彭夏秋 | 202502-202512 | 1274.57 |
30 | 江城县源海劳务有限公司 | 龙钰 | 202501-202512 | 1343.91 |
31 | 江城县源海劳务有限公司 | 何芳萍 | 202509-202512 | 13.04 |
32 | 江城县源海劳务有限公司 | 陈德平 | 202501-202512 | 1084.80 |
33 | 江城县源海劳务有限公司 | 自丽娟 | 202501-202512 | 39.12 |
34 | 江城县源海劳务有限公司 | 朱冬梅 | 202501-202509 | 29.34 |
35 | 江城县源海劳务有限公司 | 白学仙 | 202504-202512 | 29.34 |
36 | 江城县源海劳务有限公司 | 李琼花 | 202501-202512 | 39.12 |
江城县公共就业和人才服务中心
2026年6月8日