当前位置: 首页 > 正文

江城县2025年第九批(12月)城镇公益性岗位补贴及社会保险补贴资金公示 
江城县2025年第九批(12月)城镇公益性岗位补贴及社会保险补贴资金公示
2025-12-12   作者: 点击数:  
 索 引 号 : 7011/20251212-00001  公开目录 : 稳岗就业  发布日期 : 2025-12-12
 主 题 词 :  发布机构 : 江城县人力资源和社会保障局  文  号 :

根据云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省就业补助资金管理办法的通知(云财规〔202416号)、云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于印发云南省城镇公益性岗位管理暂行规定的通知(云人社发202425号)等文件要求,江城县2025第九批(12月)8家单位18名城镇公益性岗位人员享受城镇公益性岗位补贴及社会保险补贴政策,现将补贴情况予以公示,公示时限为5个工作日,自20251212日起至1218日止。

请社会各界予以监督,如发现公益性岗位人员存在补贴期间已不在岗、在岗期间注册营业执照或补贴资金不属实等情况,请在公示期内向江城县公共就业和人才服务中心反馈。

监督反馈电话:0879-3721857

附件江城县2025年第12月)城镇公益性岗位补贴及社会保险补贴明细表

江城公共就业和人才服务中心

20251212


2025年第九批(12月)公益性岗位补贴及社保补贴明细花名册
补贴人员信息2025年第九批
单位序号单位名称人员序号补贴人员姓名公益性岗位补贴(月数)公益性岗位补贴金额(元)社保补贴申报(月数)社保补贴(元)其中:合计
医疗保险(元)养老保险(元)失业保险(元)
1江城哈尼族彝族自治县红十字会1王彬宇2025年11-12月3740.00 2025年11-12月2152.36 697.12 1394.24 61.00 5892.36
2江城哈尼族彝族自治县工业园区管理办公室2段思云2025年12月1870.00 2025年12月1076.18 348.56 697.12 30.50 2946.18
3江城哈尼族彝族自治县搬迁安置办公室3王思梦2025年12月1870.00 2025年12月1076.18 348.56 697.12 30.50 2946.18
4中国共产党江城哈尼族彝族自治县委员会宣传部4普君君2025年12月1870.00 2025年12月1076.18 348.56 697.12 30.50 2946.18
5江城哈尼族彝族自治县发改局5白岩松2025年12月1870.00 2025年12月1076.18 348.56 697.12 30.50 2946.18
6江城哈尼族彝族自治县人力资源和社会保障局6吴春霖2025年12月1870.00 2025年12月1076.18 348.56 697.12 30.50 2946.18
7窦亚东2025年12月1870.00 2025年12月1076.18 348.56 697.12 30.50 2946.18
8王冬娅2025年12月1870.00 2025年12月1076.18 348.56 697.12 30.50 2946.18
7江城哈尼族彝族自治县公共就业和人才服务中心9杨灿2025年12月1870.00 2025年12月1076.18 348.56 697.12 30.50 2946.18
10段芝铃2025年12月1870.00 2025年12月1076.18 348.56 697.12 30.50 2946.18
11连花2025年12月1870.00 2025年12月1076.18 348.56 697.12 30.50 2946.18
12李萍2025年12月1870.00 2025年12月1076.18 348.56 697.12 30.50 2946.18
13朱梦童2025年12月1870.00 2025年12月1076.18 348.56 697.12 30.50 2946.18
14李星四2025年12月1870.00 2025年12月1076.18 348.56 697.12 30.50 2946.18
15王雨婷2025年12月1870.00 2025年12月1076.18 348.56 697.12 30.50 2946.18
16罗双熙2025年12月1870.00 2025年12月1076.18 348.56 697.12 30.50 2946.18
17张子怡2025年12月1870.00 2025年12月1076.18 348.56 697.12 30.50 2946.18
8江城哈尼族彝族自治县医疗保障局18王思南2025年12月1870.00 2025年12月1076.54 348.56 697.12 30.86 2946.54
合计



35530.00
20447.78 6622.64 13245.28 579.86 55977.78