当前位置: 首页 > 正文

江城县2025年第八批(10-11月)城镇公益性岗位补贴及社会保险补贴资金公示 
江城县2025年第八批(10-11月)城镇公益性岗位补贴及社会保险补贴资金公示
2025-11-19   作者: 点击数:  
 索 引 号 : 7011/20251119-00002  公开目录 : 稳岗就业  发布日期 : 2025-11-19
 主 题 词 :  发布机构 : 江城县人力资源和社会保障局  文  号 :

根据云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省就业补助资金管理办法的通知(云财规〔202416号)、云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于印发云南省城镇公益性岗位管理暂行规定的通知(云人社发202425号)等文件要求,江城县2025第八批(10-11月)19家单位33名城镇公益性岗位人员享受城镇公益性岗位补贴及社会保险补贴政策,现将补贴情况予以公示,公示时限为5个工作日,自20251121日起至1127日止。

请社会各界予以监督,如发现公益性岗位人员存在补贴期间已不在岗、在岗期间注册营业执照或补贴资金不属实等情况,请在公示期内向江城县公共就业和人才服务中心反馈。

监督反馈电话:0879-3721857

附件江城县2025年第10-11月)城镇公益性岗位岗位补贴及社会保险补贴明细表


                                江城公共就业和人才服务中心

                                                                                                                             20251121

2025年第八批(10-11月)公益性岗位补贴及社保补贴明细花名册
补贴人员信息2025年第八批
单位序号单位名称人员序号补贴人员姓名公益性岗位补贴(月数)公益性岗位补贴金额(元)社保补贴申报(月数)社保补贴(元)其中:合计
医疗保险(元)养老保险(元)失业保险(元)
1中国人民政治协商会议云南省江城哈尼族彝族自治县委员会办公室1宗斌2025年10-11月3740.00 2025年10-11月2152.36 697.12 1394.24 61.00 5892.36
2江城哈尼族彝族自治县发改局2田彩虹

2025年1-8月68.16
65.28 2.88 68.16
3白岩松2025年10-11月3740.00 2025年1-11月2228.68 697.12 1467.68 63.88 5968.68
3江城哈尼族彝族自治县应急管理局4普艳2025年9-11月5510.00 2025年9-11月3224.46 1041.60 2091.36 91.50 8734.46
4江城哈尼族彝族自治县红十字会5王彬宇2025年7-10月7180.00 2025年7-10月4266.92 1382.00 2764.00 120.92 11446.92
5江城哈尼族彝族自治县工商联6李媛2025年4-6月5310.00 2025年4-6月2755.84 688.96 2066.88 0.00 8065.84
6中国共产党江城哈尼族彝族自治县委员会办公室7罗佳雨2025年9-11月5510.00 2025年9-11月3215.94 1041.60 2083.20 91.14 8725.94
8白桂芬2025年9-11月5510.00 2025年9-11月3215.94 1041.60 2083.20 91.14 8725.94
7江城哈尼族彝族自治县人民政府外事办公室9袁云2025年10月1870.00 2025年10月1076.18 348.56 697.12 30.50 2946.18
8中国共产党江城哈尼族彝族自治县委员会宣传部10普君君2025年10-11月3740.00 2025年10-11月2152.36 697.12 1394.24 61.00 5892.36
9江城哈尼族彝族自治县搬迁安置办公室11王思梦2025年10-11月3740.00 2025年1-11月2229.04 697.12 1467.68 64.24 5969.04
10江城哈尼族彝族自治县勐烈镇人民政府12缪国兰2025年10-11月3740.00 2025年7-11月2177.92 1418.72 697.12 62.08 5917.92
11江城哈尼族彝族自治县人社局13董晓2025年10-11月100.00




100.00
14吴春霖2025年10-11月1970.00 2025年11月1076.18 348.56 697.12 30.50 3046.18
15窦亚东2025年10-11月1970.00 2025年11月1076.18 348.56 697.12 30.50 3046.18
12中国共产党江城哈尼族彝族自治县委员会组织部16张艳2025年10-11月3740.00 2025年10-11月2152.36 697.12 1394.24 61.00 5892.36
13江城哈尼族彝族自治县就业中心17杨灿2025年10-11月3740.00 2025年10-11月2229.04 697.12 1467.68 64.24 5969.04
18段芝铃2025年10-11月3740.00 2025年10-11月2229.04 697.12 1467.68 64.24 5969.04
19连花2025年10-11月3740.00 2025年10-11月2229.04 697.12 1467.68 64.24 5969.04
20李萍2025年10-11月3740.00 2025年10-11月2229.04 697.12 1467.68 64.24 5969.04
21朱梦童2025年10-11月3740.00 2025年10-11月2229.04 697.12 1467.68 64.24 5969.04
22李星四2025年10-11月3740.00 2025年10-11月2203.48 697.12 1443.20 63.16 5943.48
23王雨婷2025年10-11月3740.00 2025年10-11月2203.48 697.12 1443.20 63.16 5943.48
24罗双熙2025年10-11月3740.00 2025年10-11月2203.48 697.12 1443.20 63.16 5943.48
25许叔检2025年10-11月3740.00 2025年10-11月2186.44 697.12 1426.88 62.44 5926.44
26张子怡2025年10-11月3740.00 2025年10-11月2186.44 697.12 1426.88 62.44 5926.44
14江城哈尼族彝族自治县工业园区管理办公室27段思云2025年10-11月3740.00 2025年10-11月2152.36 697.12 1394.24 61.00 5892.36
15江城哈尼族彝族自治县民政局28彭义伦2025年10月1870.00 2025年10月1076.18 348.56 697.12 30.50 2946.18
16普洱市生态环境局江城分局29张秋庆2025年8-10月5410.00 2025年8-10月3203.34 1037.52 2075.04 90.78 8613.34
17江城哈尼族彝族自治县农科局30张桁伟2025年10-11月3740.00 2025年10-11月2152.36 697.12 1394.24 61.00 5892.36
31李蕊2025年10-11月3740.00 2025年10-11月2152.36 697.12 1394.24 61.00 5892.36
18江城哈尼族彝族自治县曲水镇人民政府32白东杰2025年10-11月3740.00 2025年1-11月2229.04 697.12 1467.68 64.24 5969.04
19江城哈尼族彝族自治县医疗保障局33王思南2025年9-11月5510.00 2025年9-11月3249.66 1041.60 2115.84 92.22 8759.66
合计



122520.00
71412.34 23333.12 46120.64 1958.58 193932.34