根据《云南省人力资源和社会保障厅云南省发展和改革委员会云南省财政厅 云南省农业农村厅 云南省乡村振兴局关于加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴工作的通知》(云人社通〔2021〕49号)、《普洱市人力资源和社会保障局 普洱市财政局 普洱市乡村振兴局关于做好外出务工交通补助发放衔接工作的通知》(普人社发〔2022〕2号)等文件规定,以下人员在申请2025年一次性外出跨省务工交通补助过程中,经我单位对其申报资料初审及复核,符合享受条件。现面向社会进行公示:人数204人,金额204000.00元,公示期为2025年10月22日起5个工作日。如发现以下外出务工人员身份真实性和补贴资金情况不属实,请向江城县公共就业和人才服务中心以口头或书面形式反映。请社会各界给予监督,监督电话:0879-3721266、0879-3721857。
附件:江城县2025年跨省务工一次性交通补助申报花名册
江城县公共就业和人才服务中心
2025年10月22日
江城县2025年跨省务工一次性交通补助申报花名册
|
申报单位: 江城县公共就业和人才服务中心 |
序号 | 姓名 | 人员类别 | 外出时间 | 稳定就业月数 | 补贴金额(元) | 补贴期间 |
|
1 | 曹双有 | 脱贫劳动力 | 2025-01-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
2 | 陶学青 | 脱贫劳动力 | 2025-03-07 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
3 | 陶东福 | 脱贫劳动力 | 2025-03-07 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
4 | 曹小六 | 脱贫劳动力 | 2025-03-07 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
5 | 秦爱珍 | 脱贫劳动力 | 2025-03-07 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
6 | 杨海峰 | 脱贫劳动力 | 2025-02-15 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
7 | 李毅 | 脱贫劳动力 | 2025-02-15 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
8 | 杨文兰 | 脱贫劳动力 | 2025-05-15 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
9 | 李永平 | 脱贫劳动力 | 2025-02-05 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
10 | 周敏 | 脱贫劳动力 | 2025-02-05 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
11 | 李江楠 | 脱贫劳动力 | 2025-02-05 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
12 | 李海艳 | 脱贫劳动力 | 2025-03-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
13 | 杨伟康 | 脱贫劳动力 | 2025-05-24 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
14 | 龙刚 | 脱贫劳动力 | 2025-02-15 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
15 | 胡连德 | 脱贫劳动力 | 2025-07-09 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
16 | 张朝青 | 脱贫劳动力 | 2025-01-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
17 | 缪进学 | 脱贫劳动力 | 2025-02-12 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
18 | 陈红标 | 脱贫劳动力 | 2019-03-05 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
19 | 许绕兵 | 脱贫劳动力 | 2025-02-18 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
20 | 普岸金 | 脱贫劳动力 | 2025-07-04 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
21 | 胡照美 | 脱贫劳动力 | 2025-07-04 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
22 | 吴官军 | 脱贫劳动力 | 2025-05-10 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
23 | 先一 | 脱贫劳动力 | 2025-05-06 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
24 | 罗俊 | 脱贫劳动力 | 2025-04-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
25 | 王冬明 | 脱贫劳动力 | 2023-03-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
26 | 刘雨云 | 脱贫劳动力 | 2023-03-26 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
27 | 杨华祥 | 脱贫劳动力 | 2025-01-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
28 | 刘福兰 | 脱贫劳动力 | 2025-05-17 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
29 | 陶江昆 | 脱贫劳动力 | 2023-04-04 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
30 | 白成涛 | 脱贫劳动力 | 2025-03-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
31 | 蔡陶 | 脱贫劳动力 | 2019-04-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
32 | 陈光周 | 脱贫劳动力 | 2025-04-05 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
33 | 付远美 | 脱贫劳动力 | 2025-05-20 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
34 | 欧惜江 | 脱贫劳动力 | 2025-03-18 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
35 | 李鑫 | 脱贫劳动力 | 2025-05-20 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
36 | 杨海军 | 脱贫劳动力 | 2025-02-18 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
37 | 李杭 | 边缘易致贫户 | 2025-01-25 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
38 | 自红伟 | 脱贫劳动力 | 2025-01-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
39 | 彭春明 | 脱贫劳动力 | 2025-01-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
40 | 张容 | 脱贫劳动力 | 2025-02-18 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
41 | 张辉敏 | 脱贫劳动力 | 2025-02-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
42 | 张辉燕 | 脱贫劳动力 | 2025-02-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
43 | 李文江 | 脱贫劳动力 | 2025-04-10 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
44 | 贾天树 | 脱贫不稳定户 | 2025-01-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
45 | 张泽坤 | 脱贫劳动力 | 2025-03-02 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
46 | 张泽林 | 脱贫劳动力 | 2025-04-20 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
47 | 李丹 | 脱贫劳动力 | 2025-04-20 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
48 | 贾天飞 | 脱贫劳动力 | 2025-02-09 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
49 | 贾天玲 | 脱贫劳动力 | 2025-02-09 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
50 | 周转军 | 脱贫劳动力 | 2025-04-02 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
51 | 吴玉翠 | 脱贫劳动力 | 2025-04-10 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
52 | 彭代松 | 脱贫劳动力 | 2025-05-10 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
53 | 刘远刚 | 脱贫劳动力 | 2025-03-19 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
54 | 陈信波 | 脱贫劳动力 | 2025-05-20 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
55 | 陈信吉 | 脱贫劳动力 | 2025-05-20 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
56 | 贾天松 | 脱贫不稳定户 | 2025-01-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
57 | 张泽琴 | 脱贫劳动力 | 2025-05-14 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
58 | 刘远琴 | 脱贫劳动力 | 2025-06-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
59 | 杨万权 | 脱贫劳动力 | 2025-06-03 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
60 | 白向东 | 脱贫劳动力 | 2025-06-10 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
61 | 鲍田应 | 脱贫劳动力 | 2025-03-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
62 | 王斌 | 脱贫劳动力 | 2025-06-10 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
63 | 董智 | 脱贫劳动力 | 2024-02-14 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
64 | 白秋华 | 脱贫劳动力 | 2025-03-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
65 | 张文强 | 脱贫劳动力 | 2024-10-07 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
66 | 李艳美 | 脱贫劳动力 | 2025-02-22 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
67 | 李杨科 | 脱贫劳动力 | 2025-02-10 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
68 | 张俊杰 | 脱贫劳动力 | 2025-02-08 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
69 | 翟宽 | 脱贫劳动力 | 2024-12-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
70 | 瓦进平 | 脱贫劳动力 | 2025-04-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
71 | 白进强 | 脱贫劳动力 | 2025-03-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
72 | 罗亚军 | 脱贫劳动力 | 2025-04-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
73 | 曹进荣 | 脱贫劳动力 | 2024-12-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
74 | 李强 | 脱贫劳动力 | 2025-02-10 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
75 | 李夸英 | 脱贫劳动力 | 2023-02-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
76 | 普乔云 | 脱贫劳动力 | 2025-02-18 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
77 | 朱阿林 | 脱贫劳动力 | 2025-03-08 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
78 | 刘彬 | 脱贫劳动力 | 2025-06-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
79 | 刀亚莲 | 脱贫劳动力 | 2025-06-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
80 | 王石新 | 脱贫劳动力 | 2025-03-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
81 | 张俊 | 脱贫劳动力 | 2020-10-17 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
82 | 白药朗 | 脱贫劳动力 | 2025-06-05 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
83 | 张进国 | 脱贫劳动力 | 2025-02-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
84 | 张小兰 | 脱贫劳动力 | 2025-04-08 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
85 | 李春锋 | 脱贫劳动力 | 2024-09-02 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
86 | 罗普美 | 脱贫劳动力 | 2025-02-20 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
87 | 李梅 | 脱贫劳动力 | 2025-02-09 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
88 | 杨六抽 | 脱贫劳动力 | 2024-02-21 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
89 | 杨红春 | 脱贫劳动力 | 2023-02-10 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
90 | 刘进忠 | 脱贫劳动力 | 2025-03-07 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
91 | 罗英东 | 脱贫劳动力 | 2025-02-14 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
92 | 彭真香 | 脱贫劳动力 | 2025-05-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
93 | 陶明高 | 脱贫劳动力 | 2025-06-30 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
94 | 李剑锋 | 脱贫劳动力 | 2023-07-11 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
95 | 李小飞 | 脱贫劳动力 | 2023-03-02 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
96 | 李文秀 | 脱贫劳动力 | 2025-02-07 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
97 | 李思程 | 脱贫劳动力 | 2025-05-20 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
98 | 罗义 | 脱贫劳动力 | 2025-02-24 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
99 | 陈开鑫 | 脱贫劳动力 | 2025-02-06 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
100 | 金红艳 | 脱贫劳动力 | 2025-03-11 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
101 | 陈文才 | 脱贫劳动力 | 2017-05-10 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
102 | 白永福 | 脱贫劳动力 | 2025-03-25 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
103 | 黄应红 | 脱贫劳动力 | 2025-03-06 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
104 | 陈兴天 | 脱贫劳动力 | 2025-03-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
105 | 王定芬 | 脱贫劳动力 | 2025-04-29 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
106 | 李朝爱 | 脱贫劳动力 | 2025-04-17 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
107 | 路毕兴 | 脱贫劳动力 | 2024-05-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
108 | 万宜飞 | 脱贫户 | 2025-02-02 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
109 | 夏忠发 | 脱贫劳动力 | 2025-05-12 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
110 | 杨夸平 | 脱贫劳动力 | 2023-02-10 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
111 | 杨正莲 | 脱贫劳动力 | 2023-02-10 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
112 | 李朝江 | 脱贫劳动力 | 2024-03-17 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
113 | 李朝安 | 脱贫劳动力 | 2025-02-20 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
114 | 陈琼芬 | 脱贫劳动力 | 2025-03-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
115 | 李壮芳 | 脱贫劳动力 | 2025-03-25 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
116 | 郭勇 | 脱贫劳动力 | 2025-05-24 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
117 | 郎学贵 | 脱贫不稳定户 | 2025-04-15 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
118 | 李维 | 脱贫劳动力 | 2025-01-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
119 | 郎学平 | 脱贫不稳定户 | 2025-03-18 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
120 | 刀诠诠 | 脱贫劳动力 | 2025-01-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
121 | 张玉英 | 脱贫劳动力 | 2025-05-08 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
122 | 邓春万 | 脱贫劳动力 | 2025-04-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
123 | 李忠团 | 脱贫劳动力 | 2025-04-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
124 | 张美 | 脱贫劳动力 | 2025-04-25 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
125 | 李忠福 | 脱贫劳动力 | 2025-01-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
126 | 庞忠明 | 脱贫不稳定户 | 2025-01-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
127 | 王孝芬 | 脱贫劳动力 | 2025-04-25 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
128 | 蔡美林 | 脱贫劳动力 | 2025-01-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
129 | 王建荣 | 脱贫劳动力 | 2025-06-02 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
130 | 朱付敏 | 脱贫劳动力 | 2025-06-02 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
131 | 杨洋 | 脱贫劳动力 | 2025-05-06 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
132 | 周吉锐 | 脱贫劳动力 | 2025-02-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
133 | 周吉辉 | 脱贫劳动力 | 2025-04-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
134 | 张建光 | 脱贫劳动力 | 2025-01-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
135 | 杨强 | 突发严重困难户 | 2025-02-04 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
136 | 唐方 | 脱贫劳动力 | 2025-06-15 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
137 | 舒成芬 | 脱贫劳动力 | 2025-06-15 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
138 | 顾伍琴 | 脱贫劳动力 | 2025-02-09 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
139 | 欧惜伟 | 脱贫劳动力 | 2025-05-15 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
140 | 吴有军 | 脱贫劳动力 | 2025-02-06 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
141 | 邹明新 | 脱贫劳动力 | 2025-03-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
142 | 杨天刚 | 脱贫劳动力 | 2025-03-28 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
143 | 罗伟 | 脱贫劳动力 | 2025-06-20 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
144 | 邓会英 | 脱贫劳动力 | 2024-03-05 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
145 | 万宜冲 | 脱贫劳动力 | 2025-02-02 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
146 | 陈丽竹 | 脱贫劳动力 | 2025-02-02 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
147 | 杨静 | 脱贫劳动力 | 2025-02-07 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
148 | 龚仕林 | 脱贫劳动力 | 2025-02-07 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
149 | 罗学伟 | 脱贫劳动力 | 2025-06-03 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
150 | 赵祖浩 | 脱贫劳动力 | 2025-03-23 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
151 | 赵高中 | 脱贫劳动力 | 2025-03-23 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
152 | 赵祖利 | 脱贫劳动力 | 2025-03-23 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
153 | 赵祖润 | 脱贫劳动力 | 2025-03-23 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
154 | 杨德军 | 脱贫劳动力 | 2025-05-15 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
155 | 朱付学 | 脱贫劳动力 | 2025-05-26 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
156 | 张玉花 | 脱贫劳动力 | 2025-05-26 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
157 | 朱富刚 | 脱贫劳动力 | 2025-05-15 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
158 | 张琴 | 脱贫劳动力 | 2025-05-15 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
159 | 郑友国 | 脱贫劳动力 | 2025-03-08 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
160 | 朱付芝 | 脱贫劳动力 | 2025-05-26 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
161 | 吕德美 | 脱贫劳动力 | 2025-03-20 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
162 | 朱金刚 | 脱贫劳动力 | 2025-05-25 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
163 | 李友高 | 脱贫劳动力 | 2025-05-26 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
164 | 李建荣 | 脱贫劳动力 | 2025-05-26 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
165 | 张晓丽 | 脱贫劳动力 | 2025-05-26 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
166 | 王琴 | 脱贫劳动力 | 2025-05-25 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
167 | 朱付全 | 脱贫劳动力 | 2025-05-25 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
168 | 朱富强 | 脱贫劳动力 | 2025-05-25 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
169 | 朱付珍 | 脱贫劳动力 | 2025-05-15 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
170 | 王义兰 | 脱贫劳动力 | 2025-05-15 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
171 | 朱付贵 | 脱贫劳动力 | 2025-05-26 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
172 | 朱付艳 | 脱贫劳动力 | 2025-05-15 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
173 | 朱付选 | 脱贫劳动力 | 2025-05-15 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
174 | 唐贵喜 | 脱贫劳动力 | 2025-06-15 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
175 | 陈加顺 | 脱贫劳动力 | 2025-02-19 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
176 | 石宝卫 | 脱贫劳动力 | 2025-03-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
177 | 郭熊 | 脱贫劳动力 | 2025-07-03 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
178 | 刘开琼 | 脱贫劳动力 | 2023-04-21 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
179 | 罗开帅 | 脱贫劳动力 | 2025-04-09 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
180 | 曹会珍 | 脱贫劳动力 | 2025-01-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
181 | 杨诚 | 脱贫劳动力 | 2024-03-14 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
182 | 周朝华 | 脱贫劳动力 | 2025-04-22 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
183 | 牛文美 | 脱贫劳动力 | 2025-04-18 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
184 | 牛文坤 | 脱贫劳动力 | 2025-04-19 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
185 | 甫义 | 脱贫劳动力 | 2025-05-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
186 | 何兴猛 | 脱贫劳动力 | 2024-11-02 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
187 | 朱绍宇 | 脱贫劳动力 | 2025-04-08 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
188 | 杨通琴 | 脱贫劳动力 | 2023-10-15 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
189 | 钟兴玲 | 脱贫劳动力 | 2024-06-10 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
190 | 朱家美 | 脱贫劳动力 | 2025-01-20 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
191 | 许朝清 | 脱贫劳动力 | 2025-06-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
192 | 顾雪兰 | 脱贫劳动力 | 2025-06-01 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
193 | 陈朝军 | 脱贫劳动力 | 2024-07-08 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
194 | 顾武秀 | 脱贫劳动力 | 2025-04-02 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
195 | 李华银 | 脱贫劳动力 | 2025-04-06 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
196 | 周朝飞 | 脱贫劳动力 | 2025-02-21 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
197 | 李华鑫 | 脱贫劳动力 | 2025-06-06 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
198 | 唐国华 | 脱贫劳动力 | 2025-02-20 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
199 | 李小勇 | 脱贫劳动力 | 2025-02-18 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
200 | 范怀艳 | 脱贫劳动力 | 2025-02-09 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
201 | 谢文聪 | 脱贫劳动力 | 2025-01-20 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
202 | 毛新平 | 脱贫劳动力 | 2024-10-20 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
203 | 曾文冲 | 脱贫劳动力 | 2018-10-08 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
204 | 蒋德秀 | 脱贫劳动力 | 2025-02-10 | 三个月以上 | 1000 | 2025年度 | 第十四批 |
合计 |
|
|
| 204000 |
|
|