当前位置: 首页 > 正文

江城县2025年第七批城镇公益性岗位补贴及社会保险补贴资金公示 
江城县2025年第七批城镇公益性岗位补贴及社会保险补贴资金公示
2025-10-20   作者: 点击数:  
 索 引 号 : 7011/20251020-00002  公开目录 : 稳岗就业  发布日期 : 2025-10-20
 主 题 词 :  发布机构 : 江城县人力资源和社会保障局  文  号 :

根据云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省就业补助资金管理办法的通知(云财规〔202416号)、云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于印发云南省城镇公益性岗位管理暂行规定的通知(云人社发202425号)等文件要求,以下单位申报的公益性岗位补贴社会保险补贴,经我单位审核申报人员情况属实且申报金额符合政策规定,现面向社会公示,公示期为2025102020251025日,5个工作日,请社会各界予以监督,如发现公益性岗位人员存在补贴期间已不在岗、在岗期间注册营业执照或补贴资金不属实等情况,请在公示期内向江城县公共就业和人才服务中心反馈。

监督反馈电话:0879-3721857

附件: 江城县2025年第七批城镇公益性岗位补贴及社保补贴明细表.xlsx 

江城公共就业和人才服务中心

20251020


江城县2025年第七批城镇公益性岗位补贴及社保补贴明细表
补贴人员信息2025年第七批
单位序号单位名称人员序号补贴人员姓名公益性岗位补贴(月数)公益性岗位补贴金额(元)社保补贴申报(月数)社保补贴(元)其中:合计
医疗保险(元)养老保险(元)失业保险(元)
1江城哈尼族彝族自治县发改局1田彩虹2025年8月1770.00 2025年8月1063.58 344.48 688.96 30.14 2833.58
2白岩松2025年8-9月3540.00 2025年8-9月2127.16 688.96 1377.92 60.28 5667.16
2江城哈尼族彝族自治县民政局3彭义伦2025年6-9月7080.00 2025年6-9月4254.32 1377.92 2755.84 120.56 11334.32
3江城哈尼族彝族自治县工业园区管理办公室4段思云2025年8-9月3540.00 2025年8-9月2144.20 688.96 1394.24 61.00 5684.20
4江城哈尼族彝族自治县农科局5李坤2025年7-9月5310.00 2025年7-9月3190.74 1033.44 2066.88 90.42 8500.74
6张桁伟2025年7-9月5310.00 2025年7-9月3190.74 1033.44 2066.88 90.42 8500.74
7李蕊2025年9月1770.00 2025年9月1063.58 344.48 688.96 30.14 2833.58
5江城哈尼族彝族自治县外事办公室8袁云2025年7-9月5310.00 2025年7-9月3190.74 1033.44 2066.88 90.42 8500.74
6江城哈尼族彝族自治县勐烈镇人民政府9缪国兰2025年7-9月5310.00 2025年7-9月3190.74 2066.88 1033.44 90.42 8500.74
7江城哈尼族彝族自治县市场监管局10段李坤2025年8-9月3540.00 2025年8-9月2127.16 688.96 1377.92 60.28 5667.16
8江城哈尼族彝族自治县县委组织部11张艳2025年6-9月7080.00 2025年6-9月4254.32 1377.92 2755.84 120.56 11334.32
9江城哈尼族彝族自治县社保中心12陈泰宇2025年6-9月7080.00 2025年6-9月4254.32 1377.92 2755.84 120.56 11334.32
13李高平2025年6-7月3540.00 2025年6-7月2127.16 688.96 1377.92 60.28 5667.16
14王乐洋2025年7-9月5310.00 2025年7-9月3190.74 1033.44 2066.88 90.42 8500.74
10江城哈尼族彝族自治县曲水镇人民政府15白东杰2025年7-9月5310.00 2025年7-9月3190.74 1033.44 2066.88 90.42 8500.74
11江城哈尼族彝族自治县人社局16董晓2025年9-10月3540.00 2025年9-10月2216.44 693.04 1459.52 63.88 5756.44
17吴春霖2025年9-10月3540.00 2025年9-10月2165.32 693.04 1410.56 61.72 5705.32
18窦亚东2025年9-10月3540.00 2025年9-10月2148.28 693.04 1394.24 61.00 5688.28
12江城哈尼族彝族自治县公共就业和人才服务中心19杨灿2025年9月1770.00 2025年9月1063.58 344.48 688.96 30.14 2833.58
20段芝铃2025年9月1770.00 2025年9月1063.58 344.48 688.96 30.14 2833.58
21连花2025年9月1770.00 2025年9月1063.58 344.48 688.96 30.14 2833.58
22李萍2025年9月1770.00 2025年9月1063.58 344.48 688.96 30.14 2833.58
23朱梦童2025年9月1770.00 2025年9月1063.58 344.48 688.96 30.14 2833.58
24李星四2025年9月1770.00 2025年9月1063.58 344.48 688.96 30.14 2833.58
25王雨婷2025年9月1770.00 2025年9月1063.58 344.48 688.96 30.14 2833.58
26罗双熙2025年9月1770.00 2025年9月1063.58 344.48 688.96 30.14 2833.58
27封建国宇2025年9月1770.00 2025年9月1063.58 344.48 688.96 30.14 2833.58
28许叔检2025年9月1770.00 2025年9月1063.58 344.48 688.96 30.14 2833.58
29张子怡2025年9月1770.00 2025年9月1063.58 344.48 688.96 30.14 2833.58
13江城哈尼族彝族自治县幼儿园30彭思燕2025年4-7月7080.00 2025年4-7月4288.40 1377.92 2788.48 122.00 11368.40
14江城哈尼族彝族自治县国庆乡人民政府31李小栋2025年7-9月5310.00 2025年7-9月3216.30 1033.44 2091.36 91.50 8526.30
32王福康2025年7月1770.00 2025年7月1072.10 344.48 697.12 30.50 2842.10
15江城哈尼族彝族自治县司法局33沐伟丽2025年6-7月3540.00 2025年6-9月4254.32 1377.92 2755.84 120.56 7794.32
34邓荣2025年6-9月7080.00 2025年6-9月4254.32 1377.92 2755.84 120.56 11334.32

合计


125670.00
77875.10 26192.72 49472.80 2209.58 203545.10


  
附件【江城县2025年第七批城镇公益性岗位补贴及社保补贴明细表.xlsx