根据《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省就业补助资金管理办法的通知》(云财规〔2024〕16号)、《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于印发云南省城镇公益性岗位管理暂行规定的通知》(云人社发〔2024〕25号)等文件要求,以下单位申报的公益性岗位补贴和社会保险补贴,经我单位审核,申报人员情况及金额符合政策规定,现面向社会公示,公示期为2025年5月9日至2025年5月16日,共5个工作日,请社会各界予以监督,如发现公益性岗位人员存在补贴期间已经不在岗、在岗期间注册营业执照或补贴资金不属实等情况,请在公示期内向江城县公共就业和人才服务中心反馈。
监督反馈电话:0879-3721857
附件:江城县2025年第一批城镇公益性岗位补贴及社会保险补贴资金明细表
江城县公共就业和人才服务中心
2025年5月9日
附件
江城县2025年第一批城镇公益性岗位补贴及社会保险补贴明细表
序号 | 单 位 | 岗位补贴 期限 | 岗位 补贴(元) | 社保补贴 期限 | 社保补贴(元) | 其中: | 合计 (元) | 备注 |
医疗 保险 | 养老 保险 | 失业保险 |
1 | 江城县农业农村和科学技术局 | 2025年1月-3月 | 14160.00 | 2025年1月-3月 | 8508.64 | 2755.84 | 5511.68 | 241.12 | 22668.64 |
|
2 | 江城县政务服务管理局 | 2025年1月-3月 | 15930.00 | 2025年1月-3月 | 9572.22 | 3100.32 | 6200.64 | 271.26 | 25502.22 |
|
3 | 江城县国庆乡人民政府 | 2025年1月-3月 | 15930.00 | 2025年1月-3月 | 9572.22 | 3100.32 | 6200.64 | 271.26 | 25502.22 |
|
4 | 中国共产党江城县委员会政法委员会 | 2025年1月-3月 | 5310.00 | 2025年1月-3月 | 3190.74 | 1033.44 | 2066.88 | 90.42 | 8500.74 |
|
5 | 江城县市场监督管理局 | 2025年1月-3月 | 5310.00 | 2025年1月-3月 | 3190.74 | 1033.44 | 2066.88 | 90.42 | 8500.74 |
|
6 | 江城县曲水镇人民政府 | 2025年1月-3月 | 5310.00 | 2025年1月-2月 | 2127.16 | 688.96 | 1377.92 | 60.28 | 7437.16 |
|
7 | 江城县人力资源和社会保障局 | 2025年1月-3月 | 10620.00 | 2025年1月-3月 | 6381.48 | 2066.88 | 4133.76 | 180.84 | 17001.48 |
|
8 | 江城县政协办公室 | 2025年1月-3月 | 5310.00 | 2025年1月-3月 | 3190.74 | 1033.44 | 2066.88 | 90.42 | 8500.74 |
|
9 | 江城县公共就业和人才服务中心 | 2025年1月-3月 | 26550.00 | 2025年1月-3月 | 15953.70 | 5167.20 | 10334.40 | 452.10 | 42503.70 |
|
10 | 江城县工业园区管理办 | 2024年7月-2025年2月 | 12900.00 | 2024年1月-2025年2月 | 14799.40 | 4732.00 | 9645.44 | 421.96 | 27699.40 |
|
11 | 江城县幼儿园 | 2024年7月-2025年3月 | 14670.00 | 2024年7月-2025年3月 | 13152.80 | 3087.36 | 9671.36 | 394.08 | 27822.80 |
|
12 | 江城县委办 | 2024年7月-2025年3月 | 46290.00 | 2024年7月-2025年3月 | 36161.72 | 11712.32 | 23424.64 | 1024.76 | 82451.72 |
|
13 | 江城县发改局 | 2025年1月-3月 | 10620.00 | 2025年1月-3月 | 6381.48 | 2066.88 | 4133.76 | 180.84 | 17001.48 |
|
14 | 江城县搬迁安置办 | 2025年1月-3月 | 5310.00 | 2025年1月-3月 | 3190.74 | 1033.44 | 2066.88 | 90.42 | 8500.74 |
|
| 合计 |
| 194220.00 |
| 135373.78 | 42611.84 | 88901.76 | 3860.18 | 329593.78 |
|