根据《云南省人力资源和社会保障厅 云南省乡村振兴局进一步做好一次性交通补助发放工作的通知》(云人社发〔2023〕33号)、《云南省人力资源和社会保障厅 云南省乡村振兴局关于优化一次性交通补助申请和经办流程的通知》(云人社通〔2023〕27号)要求,江城哈尼族彝族自治县2026年第四批共有一次性交通补贴171人,金额为171000.00元。 现将2026年第四批一次性交通补贴名单(具体明细见附件)予以公示,公示期自2026-09-02至2026-09-08,请社会各界予以监督,公示期间如有异议,请向江城哈尼族彝族自治县公共就业和人才服务中心反馈,联系方式:0879-3721857。
江城县公共就业和人才服务中心
2026年9月2日
| 附件: 2026年第四批一次性交通补贴名单 |
|
|
|
|
序号 | 姓名 | 人员类别 | 外出就业地(省、市、公司) | 外出时间 | 稳定就业月数 | 补贴金额(元) | 补贴期间 |
1 | 李华苑 | 脱贫劳动力 | 六枝特区益尘木材料加工店 | 2026/04/06 | 三个月以上 | 1000 | 2026年度 |
2 | 费家树 | 脱贫劳动力 | 上海活性炭厂 | 2026/03/01 | 三个月以上 | 1000 | 2026年度 |
3 | 温元琴 | 脱贫劳动力 | 常州晶瓷科技有限公司 | 2026/03/09 | 三个月以上 | 1000 | 2026年度 |
4 | 王东俊 | 脱贫劳动力 | 安庆鑫之源企业管理服务有限公司 | 2026/03/01 | 三个月以上 | 1000 | 2026年度 |
5 | 孔德雄 | 脱贫劳动力 | 徐州徐工挖掘机械有限公司 | 2026/01/01 | 三个月以上 | 1000 | 2026年度 |
6 | 刘娅鹃 | 脱贫劳动力 | 伟创力电子技术(苏州)有限公司 | 2026/01/01 | 三个月以上 | 1000 | 2026年度 |
7 | 罗昌美 | 脱贫劳动力 | 江阴市华基工程机械有限公司 | 2026/03/01 | 三个月以上 | 1000 | 2026年度 |
8 | 罗洪虎 | 脱贫劳动力 | 江阴市华基工程机械有限公司 | 2026/03/09 | 三个月以上 | 1000 | 2026年度 |
9 | 李艳萍 | 脱贫劳动力 | 瑞安金骨综合门部 | 2021/06/25 | 三个月以上 | 1000 | 2026年度 |
10 | 钟兴定 | 脱贫劳动力 | 阔亿机械(常州)有限公司 | 2024/02/15 | 三个月以上 | 1000 | 2026年度 |
11 | 罗洪敏 | 脱贫劳动力 | 江阴市华基工程机械有限公司 | 2025/10/20 | 三个月以上 | 1000 | 2026年度 |
12 | 李红芳 | 脱贫劳动力 | 汕头市澄海区宝玩具工艺配套有限公司 | 2026/03/01 | 三个月以上 | 1000 | 2026年度 |
13 | 付朝会 | 脱贫劳动力 | 宜兴市越鸿妙建筑劳务有限公司 | 2026/02/28 | 三个月以上 | 1000 | 2026年度 |
14 | 张进杨 | 脱贫劳动力 | 惠州市深华世纪科技有限公司 | 2026/05/01 | 三个月以上 | 1000 | 2026年度 |
15 | 李林红 | 脱贫劳动力 | 余姚市睿涛化妆品店 | 2026/01/16 | 三个月以上 | 1000 | 2026年度 |
16 | 罗洪炳 | 脱贫劳动力 | 江阴市华基工程机械有限公司 | 2026/03/05 | 三个月以上 | 1000 | 2026年度 |
17 | 张光军 | 脱贫劳动力 | 舟山市永弘船舶工程有限公司 | 2025/09/29 | 三个月以上 | 1000 | 2026年度 |
18 | 梅雅娴 | 脱贫劳动力 | 东莞市犀卫士电子产品有限公司 | 2026/03/04 | 三个月以上 | 1000 | 2026年度 |
19 | 李蕊 | 脱贫劳动力 | 宁波允盛科技有限公司 | 2025/05/21 | 三个月以上 | 1000 | 2026年度 |
20 | 白青海 | 脱贫劳动力 | 浙东华塑科技有限公司 | 2026/03/01 | 三个月以上 | 1000 | 2026年度 |
21 | 范祖辉 | 脱贫劳动力 | 台州市淑永进眼镜有限公司 | 2026/05/01 | 三个月以上 | 1000 | 2026年度 |
22 | 赵升岗 | 脱贫劳动力 | 武进区天天鸿运菜馆 | 2026/03/15 | 三个月以上 | 1000 | 2026年度 |
23 | 罗志伟 | 脱贫劳动力 | 浙江省温岭市星宇包装印刷厂 | 2026/03/01 | 三个月以上 | 1000 | 2026年度 |
24 | 李英 | 脱贫劳动力 | 广东省佛山市顺德区佛山市锐斯特光电科技有限公司 | 2026/02/28 | 三个月以上 | 1000 | 2026年度 |
25 | 李俊辉 | 脱贫劳动力 | 广东省佛山市顺德区广东永同金属科技有限公司 | 2026/03/02 | 三个月以上 | 1000 | 2026年度 |
26 | 杨彬 | 脱贫劳动力 | 广东省佛山市顺德区广东永同金属科技有限公司 | 2026/03/01 | 三个月以上 | 1000 | 2026年度 |
27 | 朱进平 | 脱贫劳动力 | 上海市徐州焕务船舶工程有限公司 | 2026/01/01 | 三个月以上 | 1000 | 2026年度 |
28 | 白泽玲 | 脱贫劳动力 | 江苏省安泰德船舶工程有限公司 | 2026/03/10 | 三个月以上 | 1000 | 2026年度 |
29 | 李春美 | 脱贫劳动力 | 江苏善致福船舶工程有限公司 | 2026/03/12 | 三个月以上 | 1000 | 2026年度 |
30 | 李波 | 脱贫劳动力 | 江苏善致福船舶工程有限公司 | 2026/03/12 | 三个月以上 | 1000 | 2026年度 |
31 | 白洁 | 脱贫劳动力 | 南京英奇环保设备有限公司 | 2022/11/16 | 三个月以上 | 1000 | 2026年度 |
32 | 罗燕珍 | 脱贫劳动力 | 江苏省苏州市天鉴企业服务(常州)有限公司 | 2026/04/01 | 三个月以上 | 1000 | 2026年度 |
33 | 杨勇 | 脱贫劳动力 | 广东省佛山市重诚机械制造有限公司 | 2026/03/01 | 三个月以上 | 1000 | 2026年度 |
34 | 张瑞东 | 脱贫劳动力 | 四川省绵阳市四川玖谊源粒子科技有限公司 | 2024/06/02 | 三个月以上 | 1000 | 2026年度 |
35 | 陈天宝 | 脱贫劳动力 | 温岭市沧宇包装有限公司 | 2026/03/01 | 三个月以上 | 1000 | 2026年度 |
36 | 王红江 | 脱贫劳动力 | 温岭市沧宇包装有限公司 | 2026/03/01 | 三个月以上 | 1000 | 2026年度 |
37 | 陈丽军 | 脱贫劳动力 | 温岭市沧宇包装有限公司 | 2026/03/01 | 三个月以上 | 1000 | 2026年度 |
38 | 罗云德 | 脱贫劳动力 | 瑞安市五环汽车零部件有限公司 | 2026/03/01 | 三个月以上 | 1000 | 2026年度 |
39 | 白莲花 | 脱贫劳动力 | 东阳市江北爱仁德针织帽厂 | 2026/03/15 | 三个月以上 | 1000 | 2026年度 |
40 | 张换平 | 脱贫劳动力 | 广东省广州市普适实业有限公司 | 2024/03/27 | 三个月以上 | 1000 | 2026年度 |
41 | 白秀珍 | 脱贫劳动力 | 浙江省慈溪市溢陆五金配件厂 | 2026/03/01 | 三个月以上 | 1000 | 2026年度 |
42 | 李小云 | 脱贫劳动力 | 浙江省慈溪市逍林镇岳清五金配件厂 | 2026/03/05 | 三个月以上 | 1000 | 2026年度 |
43 | 罗四美 | 脱贫劳动力 | 浙江省慈溪市逍林镇岳清五金配件厂 | 2026/03/05 | 三个月以上 | 1000 | 2026年度 |
44 | 李贵雄 | 脱贫劳动力 | 浙江省慈溪市逍林镇岳清五金配件厂 | 2026/03/05 | 三个月以上 | 1000 | 2026年度 |
45 | 李应忠 | 脱贫劳动力 | 浙江省慈溪市港镇超铅紧固有限公司 | 2026/03/04 | 三个月以上 | 1000 | 2026年度 |
46 | 蔡文学 | 脱贫劳动力 | 浙江省绍兴柯桥皆美达纺织品有限公司 | 2021/02/03 | 三个月以上 | 1000 | 2026年度 |
47 | 王琼芳 | 脱贫劳动力 | 上海宗元货物运输代理有限公司 | 2026/01/01 | 三个月以上 | 1000 | 2026年度 |
48 | 白荣书 | 脱贫劳动力 | 浙江省诸暨市通航袜加工厂 | 2025/03/01 | 三个月以上 | 1000 | 2026年度 |
49 | 王孝生 | 脱贫劳动力 | 上海宗元货物运输代理有限公司 | 2026/01/01 | 三个月以上 | 1000 | 2026年度 |
50 | 胡玉珍 | 脱贫劳动力 | 上海宗元货物运输代理有限公司 | 2026/01/01 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
51 | 王浩伟 | 脱贫劳动力 | 上海宗元货物运输代理有限公司 | 2026/01/01 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
52 | 赵三妹 | 脱贫劳动力 | 宁波千汇汽车饰件有限公司前道车间 | 2025/10/15 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
53 | 张七 | 脱贫劳动力 | 宁波市曙佳迪五金塑料有限公司 | 2026/03/10 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
54 | 杨淑艳 | 脱贫劳动力 | 浙江省宁波市鄞州区仟亿科技有限公司 | 2026/03/01 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
55 | 李江龙 | 脱贫劳动力 | 上海景冲劳务派遣有限公司 | 2026/03/05 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
56 | 段自成 | 脱贫劳动力 | 安徽省芜湖市湾沚区真兰仪表科技有限公司 | 2026/02/20 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
57 | 李廷洪 | 脱贫劳动力 | 福建省宁德市霞浦区中国水利水电第十六工程局有限公司 | 2026/01/01 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
58 | 杨忠平 | 脱贫劳动力 | 浙江省温州市振硕电气有限公司 | 2026/03/01 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
59 | 曾里忠 | 脱贫劳动力 | 广东省创源五金表面处理有限公司 | 2025/02/17 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
60 | 周进梅 | 脱贫劳动力 | 浙江省温州市振硕电气有限公司 | 2026/03/01 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
61 | 自进琴 | 脱贫劳动力 | 广东省纵胜新材料股份有限公司 | 2024/04/16 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
62 | 杨继蓉 | 脱贫劳动力 | 新疆雅木家居有限公司 | 2026/03/07 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
63 | 甘家增 | 脱贫劳动力 | 江苏省南京鼎立筛业有限公司 | 2025/01/01 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
64 | 蔡有生 | 脱贫劳动力 | 慈溪市溢陆五金配件厂 | 2026/03/01 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
65 | 张应华 | 脱贫劳动力 | 浙江省宁波市海曙佳迪五金塑胶有限公司 | 2026/03/10 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
66 | 李加平 | 脱贫劳动力 | 丽水市嘉瑞文具有限公司 | 2026/03/01 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
67 | 叶坏 | 脱贫劳动力 | 丽水市嘉瑞文具有限公司 | 2026/03/01 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
68 | 陶石讷 | 脱贫劳动力 | 浙江省慈溪市伟悦金属制品有限公司 | 2026/03/10 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
69 | 李才生 | 脱贫劳动力 | 慈溪市大发精密连接器有限公司 | 2023/02/11 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
70 | 王院龙 | 脱贫劳动力 | 浙江省宁波市浙江任亿科技有限公司 | 2026/03/01 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
71 | 徐丽萍 | 脱贫劳动力 | 广东省汕头市龙湖区绿源蔬菜经营部 | 2026/03/10 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
72 | 蔡夸荣 | 脱贫劳动力 | 广东省汕头市龙湖区绿源蔬菜经营部 | 2026/03/10 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
73 | 黄春兰 | 脱贫劳动力 | 安徽三粤泰信息科技有限公司 | 2025/10/30 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
74 | 曾冬兰 | 脱贫劳动力 | 浙江省温岭市沧宇包装有限公司 | 2026/03/01 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
75 | 陈方余 | 脱贫劳动力 | 浙江省温岭市沧宇包装有限公司 | 2026/02/20 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
76 | 胡龙春 | 脱贫劳动力 | 浙江省温岭市柏鑫包装有限公司 | 2026/02/20 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
77 | 胡春芳 | 脱贫劳动力 | 浙江省温岭市柏鑫包装有限公司 | 2026/02/20 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
78 | 张应兰 | 脱贫劳动力 | 浙江省华阴纺织有限公司 | 2026/03/08 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
79 | 罗江颜 | 脱贫劳动力 | 浙江省华阴纺织有限公司 | 2026/03/08 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
80 | 罗剑伟 | 脱贫劳动力 | 浙江省温岭市星宇包装印刷厂 | 2026/03/01 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
81 | 罗存凤 | 脱贫劳动力 | 浙江省温岭市星宇包装印刷厂 | 2026/03/01 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
82 | 杨小冷 | 脱贫劳动力 | 浙江省温岭市群发包装厂 | 2026/03/10 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
83 | 曾德明 | 脱贫劳动力 | 浙江省温岭市群发包装厂 | 2026/03/10 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
84 | 张美英 | 脱贫劳动力 | 浙江省温岭市群发包装厂 | 2026/03/10 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
85 | 曾克伟 | 脱贫劳动力 | 浙江省温岭市群发包装厂 | 2026/03/10 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
86 | 梅进明 | 脱贫劳动力 | 浙江省嘉兴骁程人力资源有限公司 | 2026/03/01 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
87 | 罗古明 | 脱贫劳动力 | 浙江省温岭市沧宇包装有限公司 | 2026/03/04 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
88 | 杨婷 | 脱贫劳动力 | 浙江省温岭市沧宇包装有限公司 | 2026/03/04 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
89 | 白龙妃 | 脱贫劳动力 | 浙江省温岭市沧宇包装有限公司 | 2026/03/04 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
90 | 杨江华 | 脱贫劳动力 | 浙江省温岭市沧宇包装有限公司 | 2026/03/04 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
91 | 罗云 | 脱贫劳动力 | 浙江省温岭市沧宇包装有限公司 | 2026/03/04 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
92 | 杨加祥 | 脱贫劳动力 | 浙江省温岭市沧宇包装有限公司 | 2026/03/04 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
93 | 冯甘华 | 脱贫劳动力 | 广东省深圳市宝安区昊阳天宇科技深圳有限公司 | 2026/04/01 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
94 | 李应培 | 脱贫劳动力 | 浙江省温岭市群发包装厂 | 2026/03/04 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
95 | 罗成珍 | 脱贫劳动力 | 浙江省温岭市群发包装厂 | 2026/03/04 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
96 | 李博 | 脱贫劳动力 | 浙江省温岭市群发包装厂 | 2026/03/04 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
97 | 李小文 | 脱贫劳动力 | 宁波友谊铜业有限公司 | 2026/02/26 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
98 | 李琼 | 脱贫劳动力 | 广东省佛山市顺德区佛山重诚机制造有限公司 | 2026/03/06 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
99 | 黄玉祥 | 脱贫劳动力 | 宁波奥柯制冷设备有限公司 | 2026/02/03 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
100 | 刘华志 | 脱贫劳动力 | 深圳市华辉升人力资源有限公司 | 2026/03/12 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
101 | 陈红标 | 脱贫劳动力 | 新疆康赛电力工程监理有限公司 | 2025/02/15 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
102 | 黄朝芳 | 脱贫劳动力 | 常州汇贤人力资源服务有限公司 | 2026/03/24 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
103 | 刘世凯 | 脱贫劳动力 | 芜湖 格人力资源服务有限公司池州分公司 | 2026/04/27 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
104 | 王贵勇 | 脱贫劳动力 | 常州市湘天物业管理有限公司 | 2026/03/10 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
105 | 王治帅 | 脱贫劳动力 | 厦门宝莱佳工贸有限公司 | 2026/04/01 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
106 | 卯昌明 | 脱贫劳动力 | 安徽正豪电缆有限公司 | 2026/03/01 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
107 | 卢远瑞 | 脱贫劳动力 | 嘉善福到人力资源有限公司 | 2026/02/25 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
108 | 胡朝川 | 脱贫劳动力 | 平湖市骑乐士童车有限公司 | 2026/03/02 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
109 | 李晓妹 | 脱贫劳动力 | 宁波三野电子有限公司 | 2026/03/01 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
110 | 叶江敏 | 脱贫劳动力 | 台州市星科鞋材有限公司 | 2026/03/01 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
111 | 杨成 | 脱贫劳动力 | 成都安鑫旺建筑劳务有限公司坪上抽水畜能电站项目 | 2026/04/28 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
112 | 唐夸芬 | 脱贫劳动力 | 浙江长荣人力资源服务集团有限公司 | 2025/04/01 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
113 | 彭顺乾 | 脱贫劳动力 | 台州市正大光学有限公司 | 2026/03/04 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
114 | 彭兴涛 | 脱贫劳动力 | 台州市正大光学有限公司 | 2025/03/01 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
115 | 杨冬艳 | 脱贫劳动力 | 浙江黔康运动器材有限公司 | 2026/04/01 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
116 | 熊文琼 | 脱贫劳动力 | 宁波嘉人力资源服务有限责任公司常州分公司(江苏省/常州市/钟楼区/西林街道) | 2025/08/01 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
117 | 李会英 | 脱贫劳动力 | 广东省佛山市顺德区佛山市锐斯特光电科技有限公司 | 2026/04/02 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
118 | 黄玉美 | 脱贫劳动力 | 广东省佛山市顺德区佛山市锐斯特光电科技有限公司 | 2026/04/01 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
119 | 李文锋 | 脱贫劳动力 | 广东省佛山市顺德区佛山市久誉人力资源有限公司 | 2026/03/02 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
120 | 杨海峰 | 脱贫劳动力 | 广东省佛山市顺德区佛山市东可金属材料有限公司 | 2026/02/15 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
121 | 李康 | 脱贫劳动力 | 广东省佛山市顺德区广东永同金属科技有限公司 | 2026/03/08 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
122 | 李毅 | 脱贫劳动力 | 广东省佛山市顺德区广东永同金属科技有限公司 | 2026/03/02 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
123 | 李文良 | 脱贫劳动力 | 广东省佛山市顺德区广东永同金属科技有限公司 | 2026/03/02 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
124 | 李春兰 | 脱贫劳动力 | 广东省广州市南仕邦人力资源有限公司 | 2026/03/13 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
125 | 王福英 | 脱贫劳动力 | 浙江省台州市台州艾纳特电子有限公司 | 2026/03/02 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
126 | 郝春德 | 脱贫劳动力 | 广东省河源市铺前县华劲公司 | 2026/02/28 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
127 | 李梦杰 | 脱贫劳动力 | 江苏省无锡市无锡博硕人力资源有限公司 | 2026/04/01 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
128 | 李红平 | 脱贫劳动力 | 上海市品诚塑胶科技有限公司 | 2026/01/01 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
129 | 白云忠 | 脱贫劳动力 | 江西省江铜铜渡科技有限公司 | 2026/01/01 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
130 | 李秀祝 | 脱贫劳动力 | 温岭市柏鑫包装有限公司 | 2025/04/01 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
131 | 李荣华 | 脱贫劳动力 | 江苏省善致福船舶工程有限公司 | 2026/03/30 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
132 | 王会 | 脱贫劳动力 | 深圳市兆纪光电有限公司 | 2026/03/09 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
133 | 李桂梅 | 脱贫劳动力 | 深圳市辉耀电子有限公司 | 2026/04/02 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
134 | 白熙莱 | 脱贫劳动力 | 江苏善致福船舶工程有限公司 | 2026/03/12 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
135 | 周梓晨 | 脱贫劳动力 | 江苏善致福船舶工程有限公司 | 2026/03/12 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
136 | 杨凤仙 | 脱贫劳动力 | 广东省河源市铺前县华劲公司 | 2026/02/28 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
137 | 郝天泽 | 脱贫劳动力 | 广东省河源市铺前县华劲公司 | 2026/02/28 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
138 | 杨玲 | 脱贫劳动力 | 广东省深圳市澳博森科技有限公司 | 2026/03/12 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
139 | 张师婷 | 脱贫劳动力 | 中智经济技术合作股份有限公司 | 2026/04/01 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
140 | 杨洁 | 脱贫劳动力 | 深圳市澳博森科技有限公司 | 2026/03/12 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
141 | 白果 | 脱贫劳动力 | 浙江省温州市浙江建克新材料有限公司 | 2026/01/01 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
142 | 李春 | 脱贫劳动力 | 广州南仕邦人力资源有限公司 | 2026/03/07 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
143 | 李勇 | 脱贫劳动力 | 广州南仕邦人力资源有限公司 | 2026/03/07 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
144 | 杨进梅 | 脱贫劳动力 | 广东省佛山市重诚机械制造有限公司 | 2026/03/01 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
145 | 茶云辉 | 脱贫劳动力 | 广东省湛江市徐闻县(华海糖业发展有限公司) | 2026/01/01 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
146 | 朱天才 | 脱贫劳动力 | 广东省深圳市联洲国际技术有限公司光明分公司 | 2025/04/27 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
147 | 白建松 | 脱贫劳动力 | 浙江省温岭市昌利瓦楞有限公司 | 2026/03/01 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
148 | 朱天保 | 脱贫劳动力 | 广东省深圳市联洲国际技术有限公司光明分公司 | 2025/04/01 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
149 | 罗江武 | 脱贫劳动力 | 东阳市江北爱仁德针织帽厂 | 2026/03/15 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
150 | 罗进辉 | 脱贫劳动力 | 广东省中山市慧瞳光电有限公司 | 2026/03/23 | 三个月 | 1000 | 2026年度 |
151 | 白江忠 | 脱贫劳动力 | 广东省东莞市迅扬电子有限公司 | 2021/06/01 | 三个月以上 | 1000 | 2026年度 |
152 | 张忠明 | 脱贫劳动力 | 浙江省慈溪市逸辰电器 | 2026/03/01 | 三个月以上 | 1000 | 2026年度 |
153 | 岳惠前 | 脱贫劳动力 | 中保华卫集团有限公司第一分公司 | 2025/03/05 | 三个月以上 | 1000 | 2026年度 |
154 | 张庭 | 脱贫劳动力 | 中保华卫集团有限公司第一分公司 | 2025/03/01 | 三个月以上 | 1000 | 2026年度 |
155 | 晋龙飞 | 脱贫劳动力 | 东莞盛玺五金制品有限公司 | 2026/03/29 | 三个月以上 | 1000 | 2026年度 |
156 | 王元春 |
| 广东省中山市欧贝亲智能科技有限公司 | 2026/03/02 | 三个月以上 | 1000 | 2026年度 |
157 | 李小四 |
| 福建省宁德市霞浦区中国水利水电第十六工程局有限公司 | 2026/01/01 | 三个月以上 | 1000 | 2026年度 |
158 | 黄德顺 |
| 浙江省宁波牛仁外包服务有限公司 | 2026/03/10 | 三个月以上 | 1000 | 2026年度 |
159 | 陈进永 |
| 广东省中山市天润物流有限公司 | 2026/02/15 | 三个月以上 | 1000 | 2026年度 |
160 | 杨平华 |
| 浙江省金华市合一级建筑有限公司 | 2026/01/01 | 三个月以上 | 1000 | 2026年度 |
161 | 李金明 |
| 广东省东莞市瑞康包装制品有限公司 | 2026/03/01 | 三个月以上 | 1000 | 2026年度 |
162 | 张林冰 |
| 江苏省昆山市张浦镇乐之隆五金制品厂 | 2026/03/01 | 三个月以上 | 1000 | 2026年度 |
163 | 陈悦 |
| 浙江省温岭市沧宇包装有限公司 | 2026/02/20 | 三个月以上 | 1000 | 2026年度 |
164 | 张飞 |
| 浙江省温岭市沧宇包装有限公司 | 2026/02/20 | 三个月以上 | 1000 | 2026年度 |
165 | 陈进英 |
| 浙江省温岭市沧宇包装有限公司 | 2026/02/20 | 三个月以上 | 1000 | 2026年度 |
166 | 王国艳 |
| 惠州将来企业管理有限公司 | 2026/03/03 | 三个月以上 | 1000 | 2026年度 |
167 | 胡保祥 |
| 浙江省宁波市宁波绿林劳务服务有限公司 | 2025/08/26 | 三个月以上 | 1000 | 2026年度 |
168 | 白进强 |
| 上海市浦东区钦州精密机械设备有限公司 | 2026/03/01 | 三个月以上 | 1000 | 2026年度 |
169 | 蔡夸祥 |
| 上海栖米家居装饰有限公司 | 2026/03/18 | 三个月以上 | 1000 | 2026年度 |
170 | 杨玉 |
| 广州南仕邦人力资源有限公司 | 2026/04/16 | 三个月以上 | 1000 | 2026年度 |
171 | 鲁杰 |
| 广东省佛山市顺德区佛山重诚机制造有限公司 | 2026/03/06 | 三个月以上 | 1000 | 2026年度 |
合 计 |
|
|